| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVC | 10300 | 3% | 20.56 | 1959.7 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 25500 | 1.19% | 45.7 | 1801.5 | 0 | 0.05 | -0.05 |
| HNG | 7300 | 2.82% | 13.01 | 1784.4 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| VC3 | 26600 | -0.75% | 16.63 | 623.9 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| CEO | 14800 | 0.68% | 9.05 | 607.3 | 0 | 0.27 | -0.27 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 25500 | 1.19% | 45.7 | 1801.5 | 0 | 0.05 | -0.05 |
| TVC | 10300 | 3% | 20.56 | 1959.7 | 0 | 0 | 0 |
| VC3 | 26600 | -0.75% | 16.63 | 623.9 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| HNG | 7300 | 2.82% | 13.01 | 1784.4 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| VJC | 139500 | 0% | 10.63 | 76.4 | 0.46 | 0 | 0.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTG | 13900 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 21900 | 14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 900 | 12.5% | 0.04 | 43.3 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2200 | 10% | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 126100 | -14.97% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 21100 | -12.08% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 3000 | -11.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 5400 | -11.48% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 7500 | -10.71% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG | 7300 | 2.82% | 13.01 | 1784.4 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| VC3 | 26600 | -0.75% | 16.63 | 623.9 | 1.01 | 0 | 1.01 |
| REE | 49700 | 0.1% | 1.04 | 20.6 | 0.98 | 0 | 0.98 |
| BSR | 24500 | 1.45% | 4.39 | 179.5 | 0.91 | 0.34 | 0.57 |
| MCH | 136500 | 1.87% | 1.88 | 13.9 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 150400 | -0.92% | 8.07 | 53.4 | 0.09 | 2.87 | -2.77 |
| VNM | 55100 | 0.55% | 3.66 | 66.5 | 0.15 | 2.33 | -2.18 |
| HPG | 23400 | 0.43% | 6.41 | 274 | 0 | 2.06 | -2.06 |
| NAF | 48000 | -1.03% | 2 | 41.3 | 0 | 1.24 | -1.24 |
| OCB | 11000 | 0% | 1.43 | 130 | 0 | 1.17 | -1.17 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities