| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12750 | 1.59% | 399.18 | 31624.5 | 3.46 | 0.08 | 3.38 |
| ACB | 20900 | 1.95% | 642.82 | 31329.1 | 73.02 | 488.47 | -415.45 |
| SHB | 10750 | -0.46% | 277.97 | 26050.9 | 22.56 | 6.22 | 16.33 |
| VSC | 15300 | 5.15% | 360.04 | 24102.8 | 33.04 | 18.2 | 14.84 |
| PNJ | 17500 | -5.91% | 394 | 22401.7 | 14.7 | 119.7 | -105.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 20900 | 1.95% | 642.82 | 31329.1 | 73.02 | 488.47 | -415.45 |
| VIX | 12750 | 1.59% | 399.18 | 31624.5 | 3.46 | 0.08 | 3.38 |
| PNJ | 17500 | -5.91% | 394 | 22401.7 | 14.7 | 119.7 | -105.01 |
| STB | 67900 | 5.93% | 368.53 | 5519 | 23.97 | 50.02 | -26.05 |
| VSC | 15300 | 5.15% | 360.04 | 24102.8 | 33.04 | 18.2 | 14.84 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 400 | 33.33% | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.03 | 69.9 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0.01 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS | 500 | -16.67% | 0.05 | 93.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 500 | -16.67% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 13600 | -15% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34050 | -0.29% | 319.13 | 9408.8 | 100.45 | 16.97 | 83.48 |
| MSN | 74400 | 0.68% | 288.68 | 3874.8 | 95.38 | 20.3 | 75.08 |
| VIC | 233600 | 0.3% | 232.32 | 1000.4 | 53.88 | 21.22 | 32.66 |
| CTG | 30700 | 0.49% | 120.48 | 3954.2 | 25.1 | 0.49 | 24.6 |
| EIB | 17750 | 4.72% | 236.29 | 13548.5 | 29.34 | 7.54 | 21.79 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 20900 | 1.95% | 642.82 | 31329.1 | 73.02 | 488.47 | -415.45 |
| FPT | 57000 | -0.7% | 299.58 | 5269.1 | 49.25 | 163.21 | -113.96 |
| PNJ | 17500 | -5.91% | 394 | 22401.7 | 14.7 | 119.7 | -105.01 |
| VPL | 86000 | 0.58% | 121.18 | 1414.7 | 3.34 | 63.84 | -60.49 |
| SSI | 20050 | -0.5% | 318.79 | 15951.5 | 0.91 | 47.98 | -47.07 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities