| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXG | 16100 | 5.92% | 401.53 | 25884 | 22.6 | 86.1 | -63.5 |
| SHB | 16450 | 0% | 377.73 | 22977.2 | 8.04 | 8.17 | -0.13 |
| VIX | 24700 | 1.44% | 512.95 | 20996.2 | 29.29 | 44.04 | -14.75 |
| CEO | 20600 | 9.57% | 407.17 | 20399.8 | 8.52 | 20.06 | -11.53 |
| BSR | 22650 | 2.03% | 441.25 | 19279.1 | 25.6 | 118.41 | -92.81 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 64500 | 3.86% | 765.09 | 11796.5 | 114.11 | 112.75 | 1.37 |
| VCB | 73300 | 0.69% | 745.76 | 10080.6 | 1685.82 | 1919.9 | -234.08 |
| DGC | 73800 | 6.96% | 631 | 8611.7 | 60.59 | 26.39 | 34.2 |
| BID | 54200 | 2.26% | 566.85 | 10323.9 | 14.98 | 129.74 | -114.76 |
| CTG | 40850 | 1.62% | 547.93 | 13426.2 | 2.81 | 65.48 | -62.67 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 187000 | 14.94% | 20.58 | 112.8 | 2.15 | 6.95 | -4.8 |
| DCV | 144600 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 13300 | 14.66% | 0.08 | 6.3 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| QNW | 14900 | 14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13300 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 21700 | -13.89% | 0.13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 7900 | -13.19% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 150100 | -12.88% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TOW | 36000 | -12.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 104800 | -0.19% | 397.3 | 3784 | 99.49 | 58.78 | 40.71 |
| DGC | 73800 | 6.96% | 631 | 8611.7 | 60.59 | 26.39 | 34.2 |
| BAF | 39400 | 1.55% | 104.28 | 2665.9 | 31.54 | 1.04 | 30.5 |
| BAF | 39400 | 1.55% | 104.28 | 2665.9 | 31.54 | 1.04 | 30.5 |
| CII | 19150 | 6.98% | 279.04 | 15006.7 | 28.44 | 8.38 | 20.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 119900 | -2.44% | 503.02 | 4189.4 | 29.35 | 295.9 | -266.54 |
| VCB | 73300 | 0.69% | 745.76 | 10080.6 | 1685.82 | 1919.9 | -234.08 |
| VIC | 159900 | -0.37% | 289.3 | 1818.4 | 40.01 | 177.13 | -137.12 |
| BID | 54200 | 2.26% | 566.85 | 10323.9 | 14.98 | 129.74 | -114.76 |
| BSR | 22650 | 2.03% | 441.25 | 19279.1 | 25.6 | 118.41 | -92.81 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities