| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10750 | 3.37% | 338.04 | 31587.4 | 31.62 | 15.27 | 16.35 |
| TPB | 12000 | 2.13% | 192.76 | 16033 | 3.47 | 6.89 | -3.41 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 181.57 | 15130.7 | 2.86 | 34.5 | -31.64 |
| HDB | 22250 | -2.41% | 208.21 | 9297.5 | 10.98 | 89.45 | -78.47 |
| MSB | 14850 | 1.37% | 111.93 | 7523.1 | 0.96 | 13.64 | -12.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10750 | 3.37% | 338.04 | 31587.4 | 31.62 | 15.27 | 16.35 |
| HDB | 22250 | -2.41% | 208.21 | 9297.5 | 10.98 | 89.45 | -78.47 |
| VHM | 60800 | 3.23% | 206.46 | 3400.7 | 53.66 | 31.27 | 22.39 |
| TPB | 12000 | 2.13% | 192.76 | 16033 | 3.47 | 6.89 | -3.41 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 181.57 | 15130.7 | 2.86 | 34.5 | -31.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 300 | 50% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.12 | 210.2 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 600 | 20% | 0.03 | 58.6 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| AGP | 33100 | 14.93% | 0.85 | 27.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 300 | -25% | 0.02 | 53.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXA | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBD | 8000 | -14.89% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GGG | 3000 | -14.29% | 0.04 | 14.6 | 0 | 0 | 0 |
| VMG | 1800 | -14.29% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 60800 | 3.23% | 206.46 | 3400.7 | 53.66 | 31.27 | 22.39 |
| SHB | 10750 | 3.37% | 338.04 | 31587.4 | 31.62 | 15.27 | 16.35 |
| FPT | 58500 | 0.86% | 76.63 | 1308.9 | 30.31 | 17.68 | 12.63 |
| SSI | 19500 | 1.3% | 76.14 | 3910.3 | 10.32 | 1.33 | 8.99 |
| BVH | 71100 | -0.42% | 24.79 | 347.9 | 9.85 | 0.91 | 8.94 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 22250 | -2.41% | 208.21 | 9297.5 | 10.98 | 89.45 | -78.47 |
| VIC | 217400 | -0.28% | 80.98 | 370.9 | 5.01 | 41.79 | -36.79 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 181.57 | 15130.7 | 2.86 | 34.5 | -31.64 |
| VCI | 19000 | 0.8% | 53.71 | 2812.2 | 0 | 23.18 | -23.18 |
| GEX | 22700 | 1.34% | 115.25 | 5052 | 3.1 | 24.63 | -21.53 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities