| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10900 | 0.93% | 444.07 | 41362.7 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 13000 | 1.96% | 386.41 | 30091.2 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | 15100 | 3.78% | 405.14 | 27072.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 846.79 | 40992.2 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 34200 | 0.15% | 555 | 16305.3 | 0 | 0 | 0 |
| STB | 68500 | 6.86% | 554.43 | 8234.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12700 | 1.2% | 504.22 | 39893.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 236500 | 1.55% | 472.76 | 2020.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 400 | 33.33% | 0.01 | 46.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | 33.33% | 0.01 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.06 | 137.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0.01 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| SDY | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities