| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 626.96 | 18352.1 | 218.71 | 30.59 | 188.12 |
| VIX | 14350 | 0% | 235.12 | 16280.5 | 3.75 | 61 | -57.25 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 190.11 | 8562.4 | 72.96 | 16.08 | 56.88 |
| VPB | 26950 | 0.75% | 223.47 | 8299.5 | 25.1 | 19.37 | 5.73 |
| SSI | 21500 | -0.69% | 132.18 | 6132 | 2.56 | 27.98 | -25.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 626.96 | 18352.1 | 218.71 | 30.59 | 188.12 |
| VIC | 231600 | 0.7% | 537.26 | 2310.9 | 122.8 | 101.05 | 21.75 |
| VIX | 14350 | 0% | 235.12 | 16280.5 | 3.75 | 61 | -57.25 |
| VPB | 26950 | 0.75% | 223.47 | 8299.5 | 25.1 | 19.37 | 5.73 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 190.11 | 8562.4 | 72.96 | 16.08 | 56.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP | 17800 | 14.84% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 14400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 9700 | 14.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4900 | 13.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VRG | 15000 | 12.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG | 54300 | -14.89% | 0.08 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 7100 | -14.46% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 6300 | -13.7% | 0.03 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 54000 | -12.9% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 626.96 | 18352.1 | 218.71 | 30.59 | 188.12 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 190.11 | 8562.4 | 72.96 | 16.08 | 56.88 |
| TIN | 110100 | -1.26% | 0.13 | 1.2 | 35.06 | 0 | 35.06 |
| VPI | 68400 | 0.88% | 100.19 | 1470.5 | 23.52 | 0 | 23.52 |
| VIC | 231600 | 0.7% | 537.26 | 2310.9 | 122.8 | 101.05 | 21.75 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14350 | 0% | 235.12 | 16280.5 | 3.75 | 61 | -57.25 |
| VCB | 60400 | 0.17% | 166.59 | 2741.2 | 5.62 | 34.87 | -29.24 |
| SSI | 21500 | -0.69% | 132.18 | 6132 | 2.56 | 27.98 | -25.42 |
| CTG | 31850 | 0% | 106.84 | 3346.9 | 21.77 | 45.76 | -23.99 |
| VSC | 15000 | 0.33% | 56.8 | 3778.2 | 0.58 | 20.43 | -19.85 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities