Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12500 | -1.57% | 683.91 | 54119.3 | 21.39 | 13.1 | 8.29 |
NVL | 12250 | 6.99% | 448.92 | 36987.6 | 64.21 | 9.42 | 54.79 |
VIX | 12300 | -1.2% | 386.4 | 30955.4 | 20.18 | 25.11 | -4.93 |
VPB | 16900 | 1.81% | 430.94 | 25315.8 | 27.91 | 68.52 | -40.62 |
TCB | 26850 | 1.32% | 656.49 | 24407.1 | 9.08 | 8.83 | 0.25 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12500 | -1.57% | 683.91 | 54119.3 | 21.39 | 13.1 | 8.29 |
TCB | 26850 | 1.32% | 656.49 | 24407.1 | 9.08 | 8.83 | 0.25 |
FPT | 109700 | 1.01% | 626.04 | 5686.2 | 219.5 | 184.58 | 34.92 |
HPG | 25450 | -0.97% | 538.67 | 20937.3 | 50.93 | 77.82 | -26.89 |
MBB | 23550 | 0% | 537.9 | 22793.6 | 98.56 | 108.24 | -9.68 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 11200 | 36.59% | 13.13 | 1613.2 | 1.27 | 0.03 | 1.24 |
DCG | 27600 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TDF | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KIP | 14900 | 14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNT | 25000 | -32.43% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
TLT | 14900 | -14.86% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
ILS | 13800 | -14.81% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 11000 | -14.73% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | 24900 | 0% | 354.53 | 14299.5 | 137.9 | 39.33 | 98.57 |
NVL | 12250 | 6.99% | 448.92 | 36987.6 | 64.21 | 9.42 | 54.79 |
VCI | 37000 | 0% | 279.55 | 7511 | 53.98 | 7.66 | 46.32 |
CTG | 37600 | 0.67% | 271.54 | 7236.2 | 62.92 | 21.17 | 41.76 |
HVN | 33550 | 3.23% | 146.33 | 4382.3 | 35.6 | 0.59 | 35.01 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD | 53200 | -2.39% | 230.33 | 4311.1 | 4.79 | 62.82 | -58.03 |
VCB | 57000 | -0.18% | 171.75 | 2992.9 | 33.97 | 89.13 | -55.15 |
VPB | 16900 | 1.81% | 430.94 | 25315.8 | 27.91 | 68.52 | -40.62 |
MWG | 60500 | -0.82% | 248.97 | 4110.3 | 18.27 | 49.98 | -31.71 |
LPB | 31750 | -1.24% | 86.55 | 2701.4 | 3.56 | 31.83 | -28.27 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities