Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16300 | -5.51% | 1882.03 | 113188.3 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 36650 | 2.52% | 2553.71 | 69348.2 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 25950 | -0.19% | 1793.45 | 68320.1 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 33500 | -6.82% | 2295.34 | 67974.2 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 20100 | -6.94% | 1213.49 | 59487.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 36650 | 2.52% | 2553.71 | 69348.2 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 33500 | -6.82% | 2295.34 | 67974.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 16300 | -5.51% | 1882.03 | 113188.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 25950 | -0.19% | 1793.45 | 68320.1 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 37550 | -3.72% | 1503.49 | 39313.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTM | 32200 | 15% | 0.77 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 23800 | 14.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 22500 | 14.8% | 0.49 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 25000 | 14.68% | 0.07 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 18200 | 14.47% | 0.31 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVA | 24600 | -14.88% | 6.66 | 260.4 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 18100 | -14.62% | 1.66 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 17600 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
EPC | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4200 | -14.29% | 0.12 | 27.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVA | 24600 | -14.88% | 6.66 | 260.4 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 18100 | -14.62% | 1.66 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 17600 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
EPC | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4200 | -14.29% | 0.12 | 27.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVA | 24600 | -14.88% | 6.66 | 260.4 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 18100 | -14.62% | 1.66 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 17600 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
EPC | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4200 | -14.29% | 0.12 | 27.9 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities