Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 13300 | 3.1% | 0.15 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |
IDJ | 5800 | 0% | 0.06 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
AAH | 3700 | 0% | 0.04 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MBS | 28300 | -5.03% | 0.22 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
OIL | 10400 | 0.97% | 0.08 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS | 28300 | -5.03% | 0.22 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
CEO | 31800 | 1.27% | 0.17 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
ABB | 13300 | 3.1% | 0.15 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |
GSM | 30500 | 0% | 0.13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
SHS | 25000 | 0.4% | 0.11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEC | 20200 | 14.77% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
HHG | 1500 | 7.14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HHP | 13000 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVC | 29850 | 6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAM | 7700 | 6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 167600 | -6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS | 9910 | -6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VCB | 55500 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKG | 15000 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMD | 63100 | -5.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 167600 | -6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS | 9910 | -6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VCB | 55500 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKG | 15000 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMD | 63100 | -5.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 167600 | -6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS | 9910 | -6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VCB | 55500 | -6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKG | 15000 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMD | 63100 | -5.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities