| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10650 | 2.4% | 534.65 | 49973.4 | 42.68 | 52.36 | -9.68 |
| VIX | 11850 | 0.85% | 336.77 | 28177.1 | 2.89 | 49.94 | -47.06 |
| HDB | 22800 | 0% | 544.44 | 24291.3 | 55.55 | 237.9 | -182.35 |
| TPB | 12000 | 2.13% | 225.91 | 18806.5 | 6.78 | 9.95 | -3.17 |
| NVL | 10650 | -0.47% | 157.9 | 14710.3 | 1.56 | 6.79 | -5.24 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 22800 | 0% | 544.44 | 24291.3 | 55.55 | 237.9 | -182.35 |
| SHB | 10650 | 2.4% | 534.65 | 49973.4 | 42.68 | 52.36 | -9.68 |
| VIC | 215000 | -1.38% | 522.46 | 2419.6 | 48.34 | 117.68 | -69.34 |
| VHM | 61000 | 3.57% | 513.34 | 8494.3 | 93.89 | 88.23 | 5.66 |
| TCB | 33200 | 0.91% | 420.7 | 12740.9 | 41.35 | 14.55 | 26.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 300 | 50% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 400 | 33.33% | 0.02 | 47.1 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 400 | 33.33% | 0.01 | 16.4 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 400 | 33.33% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.12 | 304.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXA | 500 | -16.67% | 0.02 | 38.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNY | 5100 | -15% | 0.77 | 151.4 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 3400 | -15% | 0.11 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 14300 | -14.88% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 12700 | -14.77% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 58200 | 0.34% | 217.76 | 3733.3 | 81.14 | 33.22 | 47.92 |
| CTG | 30600 | 2.68% | 308.61 | 10200 | 101.71 | 60.09 | 41.61 |
| MBB | 19850 | -0.25% | 217.21 | 10919.4 | 101.73 | 69.27 | 32.46 |
| SSI | 19450 | 1.04% | 244.53 | 12587.8 | 43.6 | 12.98 | 30.62 |
| TCB | 33200 | 0.91% | 420.7 | 12740.9 | 41.35 | 14.55 | 26.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 22800 | 0% | 544.44 | 24291.3 | 55.55 | 237.9 | -182.35 |
| VIC | 215000 | -1.38% | 522.46 | 2419.6 | 48.34 | 117.68 | -69.34 |
| FRT | 141000 | 0% | 26.51 | 188.3 | 29.41 | 92.47 | -63.06 |
| VIX | 11850 | 0.85% | 336.77 | 28177.1 | 2.89 | 49.94 | -47.06 |
| MSB | 14800 | 1.02% | 174.24 | 11746.8 | 1.7 | 46.66 | -44.96 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities