| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14000 | 3.7% | 530.09 | 37788.3 | 55.32 | 12.31 | 43.01 |
| SHB | 11950 | 0.42% | 281.55 | 23338.5 | 13.16 | 4.68 | 8.48 |
| SSI | 21150 | 1.93% | 459.9 | 21548.1 | 36.05 | 23.69 | 12.36 |
| HPG | 21900 | 0.92% | 237.98 | 10814.7 | 14.68 | 23.1 | -8.41 |
| HDB | 27700 | 1.47% | 278.81 | 10068 | 29.84 | 30.59 | -0.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14000 | 3.7% | 530.09 | 37788.3 | 55.32 | 12.31 | 43.01 |
| SSI | 21150 | 1.93% | 459.9 | 21548.1 | 36.05 | 23.69 | 12.36 |
| VIC | 212900 | 3.85% | 343.61 | 1624.4 | 119.28 | 56.34 | 62.94 |
| SHB | 11950 | 0.42% | 281.55 | 23338.5 | 13.16 | 4.68 | 8.48 |
| HDB | 27700 | 1.47% | 278.81 | 10068 | 29.84 | 30.59 | -0.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHD | 73800 | 14.77% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10900 | 14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 1600 | 14.29% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG | 21100 | -14.92% | 0.16 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 24900 | -14.73% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 22100 | -14.67% | 0.57 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 11100 | -14.62% | 0.12 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 212900 | 3.85% | 343.61 | 1624.4 | 119.28 | 56.34 | 62.94 |
| VIX | 14000 | 3.7% | 530.09 | 37788.3 | 55.32 | 12.31 | 43.01 |
| HCM | 26700 | 1.52% | 98.54 | 3693.2 | 38.16 | 1.23 | 36.93 |
| TCH | 12850 | 3.63% | 67.89 | 5346.7 | 22.82 | 3.64 | 19.18 |
| MSN | 69900 | 0.14% | 182.29 | 2594.3 | 40.43 | 22.65 | 17.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59600 | 0.85% | 197.12 | 3286.9 | 7.1 | 42.02 | -34.92 |
| FPT | 71700 | -0.42% | 195.43 | 2712 | 19.61 | 47.01 | -27.4 |
| PLX | 38700 | 1.98% | 137.6 | 3567.2 | 5.21 | 31.08 | -25.87 |
| CTG | 31900 | -0.78% | 122.8 | 3832.4 | 0.54 | 25.55 | -25.01 |
| BID | 37100 | 0.54% | 75.84 | 2032.5 | 2.57 | 25.98 | -23.4 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities