| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35800 | -4.53% | 1520.9 | 41839.6 | 72.05 | 425.65 | -353.6 |
| SHB | 16200 | -2.99% | 579.76 | 35385.4 | 3.66 | 104.36 | -100.7 |
| MBB | 24500 | -2.78% | 485.73 | 19588.7 | 17.91 | 160.11 | -142.2 |
| SHS | 22900 | -4.58% | 435.11 | 18754.9 | 8.09 | 62.82 | -54.73 |
| VIX | 31650 | -4.38% | 553.61 | 17263 | 21.25 | 115.39 | -94.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35800 | -4.53% | 1520.9 | 41839.6 | 72.05 | 425.65 | -353.6 |
| SHB | 16200 | -2.99% | 579.76 | 35385.4 | 3.66 | 104.36 | -100.7 |
| FPT | 96600 | 1.68% | 556.78 | 5763.7 | 83.83 | 39.07 | 44.76 |
| VIX | 31650 | -4.38% | 553.61 | 17263 | 21.25 | 115.39 | -94.14 |
| MBB | 24500 | -2.78% | 485.73 | 19588.7 | 17.91 | 160.11 | -142.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 600 | 20% | 0.36 | 718.1 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | 20% | 0.04 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 600 | 20% | 0.01 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 600 | 20% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3 | 1700 | -15% | 0.12 | 67.9 | 0 | 0 | 0 |
| TW3 | 23600 | -14.8% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VPA | 2400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TST | 7300 | -14.12% | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| DSG | 3100 | -13.89% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJC | 177900 | -3.32% | 314.6 | 1767.5 | 78.83 | 22.62 | 56.21 |
| FPT | 96600 | 1.68% | 556.78 | 5763.7 | 83.83 | 39.07 | 44.76 |
| ACB | 24850 | -0.4% | 111.43 | 4471.9 | 41.39 | 1.03 | 40.37 |
| FRT | 145100 | 1.82% | 65.51 | 449.2 | 30.8 | 6.35 | 24.45 |
| CTR | 89500 | 5.29% | 90.88 | 1024.7 | 15.08 | 6.13 | 8.95 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35800 | -4.53% | 1520.9 | 41839.6 | 72.05 | 425.65 | -353.6 |
| MBB | 24500 | -2.78% | 485.73 | 19588.7 | 17.91 | 160.11 | -142.2 |
| SHB | 16200 | -2.99% | 579.76 | 35385.4 | 3.66 | 104.36 | -100.7 |
| VIX | 31650 | -4.38% | 553.61 | 17263 | 21.25 | 115.39 | -94.14 |
| STB | 53900 | -3.06% | 143.53 | 2648.3 | 2.13 | 94.96 | -92.83 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities