Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17700 | 1.72% | 1121.12 | 62757.3 | 7.19 | 146.96 | -139.78 |
DXG | 22750 | 6.81% | 1417.8 | 62646.9 | 143.64 | 82.42 | 61.22 |
HPG | 26950 | -0.92% | 1466.74 | 54254.7 | 115.86 | 677.53 | -561.68 |
VND | 24100 | 4.78% | 1011.14 | 42141.6 | 110.24 | 77.05 | 33.19 |
VIX | 36800 | 5.6% | 1524.02 | 41724.9 | 123.48 | 83.84 | 39.64 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 69100 | 6.97% | 2013.51 | 29390.2 | 152.35 | 445.44 | -293.09 |
SSI | 40400 | 3.06% | 1584.58 | 38932.6 | 30.78 | 238.22 | -207.44 |
FPT | 104700 | 4.7% | 1532.86 | 14763.1 | 381.87 | 138.93 | 242.94 |
VIX | 36800 | 5.6% | 1524.02 | 41724.9 | 123.48 | 83.84 | 39.64 |
HPG | 26950 | -0.92% | 1466.74 | 54254.7 | 115.86 | 677.53 | -561.68 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ECO | 37800 | 14.89% | 1.19 | 31.5 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 20900 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLT | 19500 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 7900 | 14.49% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAT | 15000 | -21.05% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PNT | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PTM | 26100 | -14.98% | 0.11 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
FCS | 8000 | -14.89% | 16.04 | 1604.2 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48600 | -14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 104700 | 4.7% | 1532.86 | 14763.1 | 381.87 | 138.93 | 242.94 |
GMD | 64200 | 4.05% | 329.96 | 5189.7 | 144.91 | 11.75 | 133.15 |
DXG | 22750 | 6.81% | 1417.8 | 62646.9 | 143.64 | 82.42 | 61.22 |
NLG | 44000 | 3.04% | 180.76 | 4099.1 | 70.47 | 16.12 | 54.35 |
VIX | 36800 | 5.6% | 1524.02 | 41724.9 | 123.48 | 83.84 | 39.64 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26950 | -0.92% | 1466.74 | 54254.7 | 115.86 | 677.53 | -561.68 |
VPB | 32850 | -4.23% | 1064.14 | 31709.7 | 7.61 | 303.03 | -295.42 |
VCB | 69100 | 6.97% | 2013.51 | 29390.2 | 152.35 | 445.44 | -293.09 |
SSI | 40400 | 3.06% | 1584.58 | 38932.6 | 30.78 | 238.22 | -207.44 |
CTG | 51700 | 0.98% | 630.15 | 12084.3 | 39.06 | 227.74 | -188.68 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities