Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17650 | 1.44% | 1845.84 | 103800.5 | 9.39 | 168.21 | -158.82 |
HPG | 26750 | -1.65% | 2319.61 | 85992.5 | 186.74 | 1144.83 | -958.09 |
DXG | 22750 | 6.81% | 1597.7 | 70555.1 | 173.68 | 93.84 | 79.84 |
VIX | 36850 | 5.74% | 2241.33 | 61173.1 | 172.37 | 89.25 | 83.12 |
SSI | 40250 | 2.68% | 2423.13 | 59655.8 | 45.16 | 383.11 | -337.95 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 40250 | 2.68% | 2423.13 | 59655.8 | 45.16 | 383.11 | -337.95 |
HPG | 26750 | -1.65% | 2319.61 | 85992.5 | 186.74 | 1144.83 | -958.09 |
VIX | 36850 | 5.74% | 2241.33 | 61173.1 | 172.37 | 89.25 | 83.12 |
VCB | 69100 | 6.97% | 2128.07 | 31048.1 | 209.71 | 600.67 | -390.96 |
FPT | 105000 | 5% | 2022.35 | 19436.4 | 442.79 | 149.96 | 292.82 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
AAS | 21600 | 14.89% | 92.49 | 4319.7 | 0 | 0 | 0 |
TLT | 19500 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 17200 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 7900 | 14.49% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAT | 15000 | -21.05% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PNT | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PTM | 26100 | -14.98% | 0.12 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48600 | -14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
SII | 16600 | -14.87% | 0.06 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 105000 | 5% | 2022.35 | 19436.4 | 442.79 | 149.96 | 292.82 |
GMD | 66000 | 6.97% | 632.12 | 9800.2 | 203.78 | 16.03 | 187.75 |
VIX | 36850 | 5.74% | 2241.33 | 61173.1 | 172.37 | 89.25 | 83.12 |
DXG | 22750 | 6.81% | 1597.7 | 70555.1 | 173.68 | 93.84 | 79.84 |
NLG | 43900 | 2.81% | 260.23 | 5905.4 | 84.05 | 19.94 | 64.11 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26750 | -1.65% | 2319.61 | 85992.5 | 186.74 | 1144.83 | -958.09 |
VPB | 33300 | -2.92% | 1908.16 | 57247.9 | 12.67 | 548.3 | -535.63 |
CTG | 51100 | -0.2% | 962.15 | 18567.6 | 43.81 | 446.86 | -403.05 |
VCB | 69100 | 6.97% | 2128.07 | 31048.1 | 209.71 | 600.67 | -390.96 |
SSI | 40250 | 2.68% | 2423.13 | 59655.8 | 45.16 | 383.11 | -337.95 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities