Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 12800 | 3.23% | 52.36 | 4139 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
VIX | 12900 | 2.38% | 36.72 | 2847 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
SSI | 23650 | 1.94% | 56.65 | 2402.2 | 1.58 | 0.19 | 1.39 |
MBB | 24100 | 1.26% | 53.85 | 2237.3 | 23.58 | 3.73 | 19.85 |
SHB | 13150 | 0% | 22.85 | 1731.5 | 0 | 0.1 | -0.1 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 119200 | 0.76% | 102.05 | 851.1 | 57.49 | 20.86 | 36.63 |
SSI | 23650 | 1.94% | 56.65 | 2402.2 | 1.58 | 0.19 | 1.39 |
MBB | 24100 | 1.26% | 53.85 | 2237.3 | 23.58 | 3.73 | 19.85 |
SHS | 12800 | 3.23% | 52.36 | 4139 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
VIX | 12900 | 2.38% | 36.72 | 2847 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL | 85500 | 19.92% | 0.34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LMC | 13400 | 14.53% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
MNB | 28500 | 14.46% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GND | 29200 | 14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 7400 | 13.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKG | 7500 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BVN | 14500 | -14.2% | 0.06 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
BQB | 3400 | -10.53% | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DSH | 12500 | -8.09% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
SEA | 37100 | -7.25% | 0.17 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 119200 | 0.76% | 102.05 | 851.1 | 57.49 | 20.86 | 36.63 |
MBB | 24100 | 1.26% | 53.85 | 2237.3 | 23.58 | 3.73 | 19.85 |
DGC | 92800 | 1.09% | 22.75 | 247 | 6.2 | 0.29 | 5.91 |
FTS | 39150 | 2.22% | 16.52 | 423.3 | 5.6 | 0 | 5.6 |
MWG | 61200 | 0.66% | 26.98 | 440.9 | 5.62 | 0.13 | 5.49 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 56900 | 0.53% | 11.91 | 208.8 | 0.13 | 6.41 | -6.28 |
GEE | 83000 | 0.97% | 7.91 | 95.6 | 0 | 3.62 | -3.62 |
IDC | 41500 | 2.22% | 26.3 | 628 | 1.4 | 4.96 | -3.56 |
LPB | 34700 | -0.29% | 7.38 | 211.7 | 0.01 | 2.88 | -2.87 |
TPB | 13750 | 0% | 12.73 | 917.4 | 0.06 | 2.6 | -2.54 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities