| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28800 | 1.23% | 2507.8 | 86188.3 | 408.22 | 137.12 | 271.11 |
| NVL | 17850 | 4.08% | 733.66 | 41221.9 | 61.51 | 61.63 | -0.12 |
| SHB | 15250 | -0.33% | 510.22 | 33547.6 | 3.5 | 0.79 | 2.71 |
| VIX | 17300 | -0.57% | 321.21 | 18475.7 | 16.85 | 17.48 | -0.63 |
| EIB | 22950 | 1.77% | 358.54 | 15544.2 | 43.81 | 0.94 | 42.87 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28800 | 1.23% | 2507.8 | 86188.3 | 408.22 | 137.12 | 271.11 |
| STB | 68600 | 6.85% | 866.34 | 12707.3 | 80.01 | 106.08 | -26.07 |
| NVL | 17850 | 4.08% | 733.66 | 41221.9 | 61.51 | 61.63 | -0.12 |
| VHM | 149500 | 3.03% | 630.95 | 4175.8 | 67.38 | 70.83 | -3.46 |
| VIC | 195700 | 2.46% | 556.33 | 2825.4 | 584.75 | 635.74 | -50.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 15400 | 14.93% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5400 | 14.89% | 0.02 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 22400 | 14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 14700 | 14.84% | 2.08 | 141.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 27100 | 14.83% | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6500 | -14.47% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| CCT | 7700 | -14.44% | 0.02 | 3 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| RBC | 6200 | -13.89% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 5600 | -13.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NQN | 11600 | -12.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 37760 | 0.32% | 296.46 | 7811.9 | 294.33 | 0.56 | 293.76 |
| HPG | 28800 | 1.23% | 2507.8 | 86188.3 | 408.22 | 137.12 | 271.11 |
| MSN | 79800 | 0% | 384.63 | 4801.3 | 101.98 | 47.41 | 54.57 |
| EIB | 22950 | 1.77% | 358.54 | 15544.2 | 43.81 | 0.94 | 42.87 |
| VJC | 178000 | 1.54% | 197.04 | 1107 | 43.05 | 5.98 | 37.07 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59800 | -0.5% | 298.79 | 4971.6 | 19.3 | 149.01 | -129.72 |
| FPT | 75300 | -2.08% | 423.85 | 5574.2 | 18.23 | 144.81 | -126.58 |
| MSB | 12500 | 0.4% | 101.79 | 8123 | 2.73 | 110.68 | -107.95 |
| VIC | 195700 | 2.46% | 556.33 | 2825.4 | 584.75 | 635.74 | -50.99 |
| VCI | 27000 | -1.46% | 177.69 | 6530.1 | 2.21 | 43.86 | -41.65 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities