| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 1.08% | 359.31 | 25569.8 | 15.14 | 24.21 | -9.07 |
| NVL | 13950 | 4.1% | 298.42 | 21581.3 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| TPB | 14750 | 1.37% | 232.35 | 15662.3 | 20.72 | 25.96 | -5.24 |
| SHB | 11800 | 0% | 175.32 | 14819.1 | 3.46 | 8.76 | -5.3 |
| HPG | 22200 | 0.23% | 268.96 | 12044.6 | 53.57 | 37.75 | 15.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 157100 | 2.75% | 730.57 | 4669.9 | 229.08 | 56.96 | 172.12 |
| VIC | 220200 | 1.01% | 593.81 | 2694.5 | 166.64 | 22.79 | 143.85 |
| VIX | 14050 | 1.08% | 359.31 | 25569.8 | 15.14 | 24.21 | -9.07 |
| NVL | 13950 | 4.1% | 298.42 | 21581.3 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| HPG | 22200 | 0.23% | 268.96 | 12044.6 | 53.57 | 37.75 | 15.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 21100 | 14.67% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 5500 | 14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| UDC | 3200 | 14.29% | 0.07 | 24.2 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| VIM | 12800 | 14.29% | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 6900 | -14.81% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4900 | -14.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 16600 | -11.7% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 157100 | 2.75% | 730.57 | 4669.9 | 229.08 | 56.96 | 172.12 |
| VIC | 220200 | 1.01% | 593.81 | 2694.5 | 166.64 | 22.79 | 143.85 |
| PNJ | 37700 | 6.35% | 196.96 | 5266.2 | 114.92 | 47.36 | 67.56 |
| FPT | 71400 | -0.14% | 206.99 | 2899.7 | 63.42 | 13.95 | 49.48 |
| MBB | 24350 | -0.2% | 125.72 | 5161.9 | 49.43 | 6.11 | 43.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 59000 | -0.84% | 156.94 | 2652.8 | 19.05 | 70.42 | -51.37 |
| NVL | 13950 | 4.1% | 298.42 | 21581.3 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| VPB | 25850 | 0.78% | 151.66 | 5883.4 | 0.79 | 32.33 | -31.54 |
| VIB | 14900 | 0.68% | 111.3 | 7426.7 | 1.39 | 32.23 | -30.85 |
| TCB | 29800 | 0.51% | 149.96 | 5024.9 | 8.16 | 33.82 | -25.67 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities