| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVX | 1400 | 0% | 0.09 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| POM | 3300 | 6.45% | 0.2 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |
| TCD | 1300 | -13.33% | 0.03 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 1000 | 0% | 0.01 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| BNA | 2700 | -6.9% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ | 661000 | 0% | 0.21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| POM | 3300 | 6.45% | 0.2 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |
| PVX | 1400 | 0% | 0.09 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| TCD | 1300 | -13.33% | 0.03 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| MSR | 38000 | -1.04% | 0.03 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKC | 6400 | 8.47% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| ACC | 4840 | 6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POM | 3300 | 6.45% | 0.2 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |
| DHT | 61000 | 3.74% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIB | 15000 | 3.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD | 1300 | -13.33% | 0.03 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCL | 38100 | -6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSN | 61900 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNA | 2700 | -6.9% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 25900 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD | 1300 | -13.33% | 0.03 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCL | 38100 | -6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSN | 61900 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNA | 2700 | -6.9% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 25900 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCD | 1300 | -13.33% | 0.03 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| DCL | 38100 | -6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSN | 61900 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNA | 2700 | -6.9% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| KBC | 25900 | -6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities