| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11700 | -0.85% | 159.68 | 13648.1 | 11.66 | 23.08 | -11.43 |
| VIX | 13900 | 1.46% | 146.11 | 10688.9 | 1.83 | 10.63 | -8.8 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 230.96 | 8895 | 45.53 | 22.94 | 22.59 |
| VNM | 63000 | 6.78% | 527.89 | 8526.4 | 124.49 | 32.24 | 92.25 |
| VPB | 24900 | -0.99% | 187.44 | 7547.3 | 6.59 | 62.48 | -55.89 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 63000 | 6.78% | 527.89 | 8526.4 | 124.49 | 32.24 | 92.25 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 230.96 | 8895 | 45.53 | 22.94 | 22.59 |
| VHM | 75000 | -2.72% | 196.77 | 2630.1 | 9.23 | 115.53 | -106.31 |
| TCB | 29100 | -0.34% | 187.76 | 6473.9 | 2.27 | 69.34 | -67.06 |
| VPB | 24900 | -0.99% | 187.44 | 7547.3 | 6.59 | 62.48 | -55.89 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 20700 | 39.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 25000 | 38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | 25% | 0.01 | 22.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 600 | 20% | 0.24 | 472.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 5000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 400 | -20% | 0.02 | 41.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 400 | -20% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SBH | 32800 | -14.81% | 0.28 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| BDT | 7800 | -14.29% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 63000 | 6.78% | 527.89 | 8526.4 | 124.49 | 32.24 | 92.25 |
| CTG | 32300 | 3.03% | 107.67 | 3376 | 33.01 | 1.36 | 31.65 |
| BSR | 26400 | 5.39% | 230.96 | 8895 | 45.53 | 22.94 | 22.59 |
| GAS | 74600 | 6.88% | 112.78 | 1541.7 | 28.77 | 9.99 | 18.79 |
| SSI | 24600 | 1.23% | 84.08 | 3439.5 | 16.77 | 3.35 | 13.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213200 | -2.56% | 173.25 | 809.4 | 5.86 | 116.93 | -111.07 |
| VHM | 75000 | -2.72% | 196.77 | 2630.1 | 9.23 | 115.53 | -106.31 |
| TCB | 29100 | -0.34% | 187.76 | 6473.9 | 2.27 | 69.34 | -67.06 |
| VPB | 24900 | -0.99% | 187.44 | 7547.3 | 6.59 | 62.48 | -55.89 |
| VCB | 60200 | 2.03% | 178.16 | 2967.6 | 15.39 | 49.36 | -33.97 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities