Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 34700 | 0.87% | 232.18 | 6656.3 | 0 | 0.35 | -0.35 |
MBB | 26100 | 0.38% | 134.98 | 5157.6 | 0 | 1.06 | -1.06 |
VFS | 20200 | -9.82% | 96.63 | 4712.3 | 4.31 | 1.78 | 2.54 |
SHB | 12850 | 0% | 57.85 | 4498.1 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
STB | 47400 | 0.96% | 186.68 | 3911.7 | 14.82 | 38.01 | -23.19 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 34700 | 0.87% | 232.18 | 6656.3 | 0 | 0.35 | -0.35 |
STB | 47400 | 0.96% | 186.68 | 3911.7 | 14.82 | 38.01 | -23.19 |
MBB | 26100 | 0.38% | 134.98 | 5157.6 | 0 | 1.06 | -1.06 |
MWG | 64500 | 0% | 106.85 | 1656.5 | 5.09 | 25.34 | -20.25 |
VFS | 20200 | -9.82% | 96.63 | 4712.3 | 4.31 | 1.78 | 2.54 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20100 | 14.86% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
VGR | 63300 | 14.47% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BVL | 17600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
QNT | 8700 | 12.99% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
SB1 | 8500 | 11.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP | 20400 | -15% | 0.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11900 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PND | 5700 | -14.93% | 0.03 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
VNY | 6300 | -13.7% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC | 46800 | 2.41% | 62.05 | 1328.4 | 18.3 | 1.95 | 16.35 |
GMD | 58100 | 1.04% | 46.9 | 806.8 | 17.08 | 1.36 | 15.72 |
VNM | 57800 | 0.52% | 57.07 | 989.6 | 16.83 | 1.24 | 15.59 |
DPM | 38600 | 0.52% | 27.83 | 722.1 | 13.01 | 0 | 13.01 |
MSN | 75500 | 0.4% | 83.33 | 1105 | 16.27 | 3.65 | 12.62 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 74800 | -1.97% | 48.13 | 640.6 | 0.53 | 26.9 | -26.38 |
STB | 47400 | 0.96% | 186.68 | 3911.7 | 14.82 | 38.01 | -23.19 |
MWG | 64500 | 0% | 106.85 | 1656.5 | 5.09 | 25.34 | -20.25 |
BID | 36400 | -0.55% | 27.83 | 761.4 | 0.02 | 10.83 | -10.81 |
VCB | 57900 | -0.52% | 42.66 | 733.7 | 0.42 | 10.86 | -10.44 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities