| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11700 | -0.85% | 330.86 | 28283.6 | 11.84 | 49.72 | -37.89 |
| VIX | 13700 | 0% | 293.07 | 21368.6 | 1.83 | 17.39 | -15.55 |
| VPB | 25050 | -0.4% | 480.44 | 19339.1 | 21.38 | 180.68 | -159.3 |
| BSR | 26150 | 4.39% | 452.89 | 17292.3 | 64.69 | 32.4 | 32.29 |
| TCB | 29250 | 0.17% | 495.62 | 17037.7 | 27.79 | 186.07 | -158.27 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 61900 | 4.92% | 743.09 | 11970.7 | 192.69 | 44.43 | 148.26 |
| VIC | 214800 | -1.83% | 727.8 | 3397.5 | 28.08 | 198.09 | -170.01 |
| TCB | 29250 | 0.17% | 495.62 | 17037.7 | 27.79 | 186.07 | -158.27 |
| VHM | 73900 | -4.15% | 494.5 | 6636.1 | 19.63 | 254.69 | -235.05 |
| VPB | 25050 | -0.4% | 480.44 | 19339.1 | 21.38 | 180.68 | -159.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 20700 | 39.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 25000 | 38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| THU | 14000 | 33.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.07 | 155.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.03 | 65.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS | 3000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 5000 | -28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 108800 | -15% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SBH | 32800 | -14.81% | 0.28 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| LM3 | 1200 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 61900 | 4.92% | 743.09 | 11970.7 | 192.69 | 44.43 | 148.26 |
| CTG | 32650 | 4.15% | 392.55 | 12139.3 | 128.35 | 1.69 | 126.66 |
| BID | 39100 | 3.17% | 299.78 | 7694.8 | 56.25 | 11.11 | 45.14 |
| FUEVFVND | 33300 | 0.15% | 3.29 | 99.5 | 37 | 0.37 | 36.63 |
| GAS | 74600 | 6.88% | 153.33 | 2085.3 | 43.78 | 10.11 | 33.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 73900 | -4.15% | 494.5 | 6636.1 | 19.63 | 254.69 | -235.05 |
| VIC | 214800 | -1.83% | 727.8 | 3397.5 | 28.08 | 198.09 | -170.01 |
| VPB | 25050 | -0.4% | 480.44 | 19339.1 | 21.38 | 180.68 | -159.3 |
| TCB | 29250 | 0.17% | 495.62 | 17037.7 | 27.79 | 186.07 | -158.27 |
| FPT | 70800 | 0.14% | 252.24 | 3552.2 | 29.38 | 71.28 | -41.91 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities