Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12600 | -0.79% | 479.43 | 37811.1 | 17.68 | 9.96 | 7.72 |
NVL | 12200 | 6.55% | 339.4 | 28020.3 | 59.2 | 3.13 | 56.07 |
VPB | 17050 | 2.71% | 377.74 | 22175.5 | 27.91 | 63.1 | -35.2 |
VIX | 12400 | -0.4% | 272.8 | 21755.8 | 20.13 | 21.4 | -1.26 |
TCB | 27100 | 2.26% | 538.09 | 20008.7 | 9.08 | 8.83 | 0.25 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 27100 | 2.26% | 538.09 | 20008.7 | 9.08 | 8.83 | 0.25 |
FPT | 110500 | 1.75% | 519.61 | 4718.8 | 196.18 | 167.41 | 28.76 |
SHB | 12600 | -0.79% | 479.43 | 37811.1 | 17.68 | 9.96 | 7.72 |
HPG | 25600 | -0.39% | 419.18 | 16254.1 | 35.4 | 70.18 | -34.78 |
VPB | 17050 | 2.71% | 377.74 | 22175.5 | 27.91 | 63.1 | -35.2 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VIH | 12600 | 14.55% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
BVL | 12700 | 14.41% | 0.24 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
BGE | 4000 | 14.29% | 8.81 | 2333.9 | 0.01 | 0 | 0.01 |
VTL | 7300 | 14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNT | 25000 | -32.43% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
ILS | 13800 | -14.81% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
GND | 26300 | -14.61% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VIN | 12900 | -14.57% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
SJM | 6000 | -13.04% | 0.03 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVL | 12200 | 6.55% | 339.4 | 28020.3 | 59.2 | 3.13 | 56.07 |
VRE | 24750 | -0.6% | 208.38 | 8388.9 | 69.09 | 32.59 | 36.49 |
FPT | 110500 | 1.75% | 519.61 | 4718.8 | 196.18 | 167.41 | 28.76 |
CTG | 37500 | 0.4% | 200.46 | 5339.8 | 42.82 | 17.21 | 25.61 |
PDR | 16300 | 4.15% | 157.45 | 9763.6 | 28.92 | 4.87 | 24.05 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD | 52900 | -2.94% | 159.93 | 2976.8 | 4.19 | 51.88 | -47.69 |
MWG | 60500 | -0.82% | 166.84 | 2751.1 | 4.81 | 43.59 | -38.78 |
VPB | 17050 | 2.71% | 377.74 | 22175.5 | 27.91 | 63.1 | -35.2 |
HPG | 25600 | -0.39% | 419.18 | 16254.1 | 35.4 | 70.18 | -34.78 |
MBB | 23600 | 0.21% | 364.29 | 15431 | 57.53 | 89.75 | -32.22 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities