| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 1.08% | 361 | 25690.6 | 15.14 | 24.21 | -9.07 |
| NVL | 13900 | 3.73% | 299.14 | 21632.8 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| TPB | 14750 | 1.37% | 232.43 | 15667.4 | 20.72 | 25.96 | -5.24 |
| SHB | 11800 | 0% | 175.73 | 14853.6 | 3.46 | 8.76 | -5.3 |
| HPG | 22250 | 0.45% | 270 | 12091.4 | 53.57 | 37.75 | 15.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 157100 | 2.75% | 732.3 | 4680.9 | 229.08 | 56.96 | 172.12 |
| VIC | 220100 | 0.96% | 593.88 | 2694.8 | 166.64 | 22.79 | 143.85 |
| VIX | 14050 | 1.08% | 361 | 25690.6 | 15.14 | 24.21 | -9.07 |
| NVL | 13900 | 3.73% | 299.14 | 21632.8 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| HPG | 22250 | 0.45% | 270 | 12091.4 | 53.57 | 37.75 | 15.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 38900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 21100 | 14.67% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 5500 | 14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| UDC | 3200 | 14.29% | 0.07 | 24.2 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 6900 | -14.81% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 8500 | -14.14% | 0.03 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4900 | -14.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 157100 | 2.75% | 732.3 | 4680.9 | 229.08 | 56.96 | 172.12 |
| VIC | 220100 | 0.96% | 593.88 | 2694.8 | 166.64 | 22.79 | 143.85 |
| PNJ | 37700 | 6.35% | 198.74 | 5313.4 | 114.92 | 47.36 | 67.56 |
| FPT | 71400 | -0.14% | 210.02 | 2942.2 | 63.42 | 13.95 | 49.48 |
| MBB | 24300 | -0.41% | 126.13 | 5179 | 49.43 | 6.11 | 43.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 58900 | -1.01% | 157.08 | 2655.2 | 19.05 | 70.42 | -51.37 |
| NVL | 13900 | 3.73% | 299.14 | 21632.8 | 19.71 | 61.62 | -41.91 |
| VPB | 25800 | 0.58% | 151.75 | 5886.9 | 0.79 | 32.33 | -31.54 |
| VIB | 14900 | 0.68% | 111.32 | 7428.4 | 1.39 | 32.23 | -30.85 |
| TCB | 29800 | 0.51% | 150.35 | 5038.1 | 8.16 | 33.82 | -25.67 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities