| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10200 | -0.49% | 714.82 | 73008.2 | 28.98 | 65.05 | -36.07 |
| SHB | 11350 | -0.87% | 57.06 | 5006 | 4.04 | 3.52 | 0.52 |
| SSI | 20250 | 0.5% | 73.11 | 3585.5 | 2.39 | 3.21 | -0.82 |
| HPG | 20400 | 0.49% | 68.75 | 3369.6 | 9.64 | 6.28 | 3.36 |
| VIX | 12500 | 0.4% | 37.63 | 2996 | 2.11 | 0.93 | 1.18 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10200 | -0.49% | 714.82 | 73008.2 | 28.98 | 65.05 | -36.07 |
| BSR | 31950 | -1.69% | 89.45 | 2812.5 | 2.08 | 15.53 | -13.45 |
| GVR | 34500 | 3.6% | 84.29 | 2458.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20250 | 0.5% | 73.11 | 3585.5 | 2.39 | 3.21 | -0.82 |
| TCB | 32450 | -0.46% | 70.65 | 2165.6 | 10.91 | 22.93 | -12.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQT | 6900 | 15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 100600 | 14.71% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BRR | 18800 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 36100 | 14.6% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 16500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | 3400 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 144900 | -14.96% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| NCG | 9000 | -14.29% | 0.17 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| RIC | 4600 | -13.21% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 10600 | -10.92% | 0.03 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 36300 | 1.11% | 31.12 | 859.4 | 9.84 | 0.64 | 9.19 |
| POW | 12850 | 1.18% | 36.23 | 2814.8 | 7.34 | 0.07 | 7.26 |
| GMD | 78100 | 1.17% | 19.32 | 247.4 | 5.76 | 0.15 | 5.62 |
| DGW | 47150 | 2.95% | 44.31 | 946.9 | 11.15 | 5.57 | 5.58 |
| VPI | 60700 | 0.17% | 11.06 | 182.3 | 4.67 | 0.02 | 4.65 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 26600 | -6.99% | 41.26 | 1551 | 1.59 | 41.71 | -40.13 |
| NVL | 10200 | -0.49% | 714.82 | 73008.2 | 28.98 | 65.05 | -36.07 |
| BSR | 31950 | -1.69% | 89.45 | 2812.5 | 2.08 | 15.53 | -13.45 |
| TCB | 32450 | -0.46% | 70.65 | 2165.6 | 10.91 | 22.93 | -12.02 |
| VHM | 69800 | 0% | 62.37 | 891.8 | 4 | 14.51 | -10.52 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities