| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10250 | 0% | 777.23 | 79130.7 | 29.1 | 73.2 | -44.1 |
| POW | 13150 | 3.54% | 181.86 | 13928.5 | 27.1 | 5.62 | 21.48 |
| SHB | 11350 | -0.87% | 106.62 | 9366 | 4.35 | 3.75 | 0.6 |
| VIX | 12500 | 0.4% | 91.87 | 7333.3 | 4.8 | 2.1 | 2.7 |
| HPG | 20350 | 0.25% | 134.63 | 6601.3 | 11.59 | 17.48 | -5.9 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10250 | 0% | 777.23 | 79130.7 | 29.1 | 73.2 | -44.1 |
| POW | 13150 | 3.54% | 181.86 | 13928.5 | 27.1 | 5.62 | 21.48 |
| VHM | 69300 | -0.72% | 175.83 | 2529.6 | 6.55 | 39.46 | -32.92 |
| TCB | 32450 | -0.46% | 164.25 | 5049.2 | 11.56 | 82.52 | -70.97 |
| BSR | 31850 | -2% | 142.36 | 4466.6 | 6.81 | 30.12 | -23.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQT | 6900 | 15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 100600 | 14.71% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLO | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 36100 | 14.6% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 16500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 144900 | -14.96% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 26400 | -14.84% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTS | 8800 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70100 | 1.01% | 136.64 | 1953.1 | 59.19 | 18.51 | 40.68 |
| POW | 13150 | 3.54% | 181.86 | 13928.5 | 27.1 | 5.62 | 21.48 |
| GEX | 24450 | 2.3% | 91.52 | 3767.9 | 20.84 | 1.73 | 19.11 |
| DMX | 77400 | 0.52% | 23.7 | 305.5 | 16.48 | 3.09 | 13.39 |
| GEE | 74900 | 4.03% | 70.75 | 958.2 | 16.87 | 5.4 | 11.47 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32450 | -0.46% | 164.25 | 5049.2 | 11.56 | 82.52 | -70.97 |
| PNJ | 26600 | -6.99% | 49.19 | 1849.4 | 1.63 | 49.99 | -48.36 |
| NVL | 10250 | 0% | 777.23 | 79130.7 | 29.1 | 73.2 | -44.1 |
| VIC | 228900 | -0.48% | 99.13 | 431.8 | 7.17 | 41.93 | -34.76 |
| VHM | 69300 | -0.72% | 175.83 | 2529.6 | 6.55 | 39.46 | -32.92 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities