Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 20000 | 0% | 692.61 | 34247.7 | 87.67 | 97.32 | -9.65 |
TCB | 24050 | -1.23% | 518.49 | 21424.4 | 52.09 | 18.63 | 33.46 |
TPB | 17250 | -1.43% | 357.19 | 20462.4 | 61.24 | 28.41 | 32.83 |
MBB | 25100 | -1.57% | 470.17 | 18601.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26200 | 0% | 461.45 | 17555.3 | 11.4 | 10.31 | 1.09 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 20000 | 0% | 692.61 | 34247.7 | 87.67 | 97.32 | -9.65 |
TCB | 24050 | -1.23% | 518.49 | 21424.4 | 52.09 | 18.63 | 33.46 |
STB | 33100 | -1.93% | 479.06 | 14347.4 | 70.39 | 48.5 | 21.89 |
MBB | 25100 | -1.57% | 470.17 | 18601.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26200 | 0% | 461.45 | 17555.3 | 11.4 | 10.31 | 1.09 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 500 | 25% | 0.03 | 59.18 | 0.01 | 0 | 0.01 |
MPT | 600 | 20% | 0.09 | 182.6 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 600 | 20% | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
ACM | 700 | 16.67% | 0.07 | 120.64 | 0 | 0 | 0 |
ATB | 700 | 16.67% | 0.03 | 57.21 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 5000 | -32.43% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 500 | -16.67% | 0.03 | 62.32 | 0 | 0 | 0 |
ATA | 500 | -16.67% | 0.01 | 22.21 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3400 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
MEC | 4600 | -14.81% | 0.01 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 24050 | -1.23% | 518.49 | 21424.4 | 52.09 | 18.63 | 33.46 |
TPB | 17250 | -1.43% | 357.19 | 20462.4 | 61.24 | 28.41 | 32.83 |
PVD | 27700 | 1.65% | 251.91 | 9041.1 | 30.75 | 7.19 | 23.57 |
HSG | 21050 | 1.2% | 227.69 | 10812 | 25.19 | 1.89 | 23.3 |
SSI | 27300 | -0.91% | 233.93 | 8506.1 | 34.06 | 11.66 | 22.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB | 13300 | 1.53% | 74.87 | 5715.28 | 0 | 74.67 | -74.67 |
VRE | 18300 | -1.88% | 175.47 | 9504.2 | 1.14 | 63.15 | -62.01 |
HDB | 27300 | -1.27% | 238.86 | 8692.2 | 10.1 | 57.58 | -47.48 |
VNM | 68500 | -2.56% | 424.39 | 6134 | 73.86 | 120.83 | -46.97 |
PLX | 45100 | 1.58% | 115.34 | 2562.1 | 15.81 | 61.12 | -45.31 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities