| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13700 | 1.11% | 645.04 | 47404.6 | 30.47 | 9.9 | 20.58 |
| ACB | 23550 | 3.06% | 712.36 | 30477.3 | 80.77 | 220.55 | -139.78 |
| HPG | 24100 | 0.63% | 653.56 | 26989.1 | 32.98 | 245.11 | -212.12 |
| VIX | 18550 | 0% | 381.08 | 20461.7 | 4.43 | 19.85 | -15.43 |
| VND | 17600 | 0.86% | 344.92 | 19439.7 | 3.49 | 49.03 | -45.55 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73500 | -2.13% | 774.18 | 10441 | 81.9 | 135.13 | -53.22 |
| ACB | 23550 | 3.06% | 712.36 | 30477.3 | 80.77 | 220.55 | -139.78 |
| HPG | 24100 | 0.63% | 653.56 | 26989.1 | 32.98 | 245.11 | -212.12 |
| SHB | 13700 | 1.11% | 645.04 | 47404.6 | 30.47 | 9.9 | 20.58 |
| VHM | 158700 | 3.19% | 579.63 | 3693.4 | 134.96 | 101.55 | 33.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 57500 | 15% | 0.32 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 27800 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWS | 14800 | 14.73% | 0.3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 39800 | 14.7% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 17200 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 8500 | -15% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 23800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 29700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDG | 20100 | -14.83% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VQC | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 77200 | 1.58% | 354.04 | 4612.6 | 161.12 | 15.81 | 145.31 |
| HDB | 26400 | 2.13% | 317.91 | 12112 | 135.47 | 23.44 | 112.03 |
| VCB | 63700 | 0.31% | 341.44 | 5410.3 | 65.33 | 2.31 | 63.03 |
| VIC | 218800 | 1.06% | 510.39 | 2333.8 | 168.23 | 120.11 | 48.13 |
| VHM | 158700 | 3.19% | 579.63 | 3693.4 | 134.96 | 101.55 | 33.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 14450 | 0.35% | 159.17 | 11001 | 26.11 | 1509.99 | -1483.88 |
| HPG | 24100 | 0.63% | 653.56 | 26989.1 | 32.98 | 245.11 | -212.12 |
| ACB | 23550 | 3.06% | 712.36 | 30477.3 | 80.77 | 220.55 | -139.78 |
| FPT | 73500 | -2.13% | 774.18 | 10441 | 81.9 | 135.13 | -53.22 |
| VND | 17600 | 0.86% | 344.92 | 19439.7 | 3.49 | 49.03 | -45.55 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities