| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13200 | 4.35% | 404.26 | 30211.9 | 44.06 | 59.54 | -15.47 |
| SHB | 14800 | -1% | 328.1 | 22152.3 | 10.46 | 7.71 | 2.75 |
| SSI | 28600 | 0.7% | 403.1 | 14053.8 | 4.74 | 57.98 | -53.24 |
| HPG | 26650 | 0% | 311.12 | 11657.5 | 26.76 | 73.55 | -46.79 |
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.94 | 11466.1 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 78300 | 1.69% | 414.35 | 5280.9 | 63.89 | 58.63 | 5.26 |
| NVL | 13200 | 4.35% | 404.26 | 30211.9 | 44.06 | 59.54 | -15.47 |
| SSI | 28600 | 0.7% | 403.1 | 14053.8 | 4.74 | 57.98 | -53.24 |
| DGC | 74100 | -4.26% | 383.57 | 5110.7 | 7 | 70.96 | -63.96 |
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.94 | 11466.1 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS | 39900 | 14.99% | 1.29 | 32.9 | 0 | 0 | 0 |
| CMF | 428000 | 14.99% | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 20000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 46200 | 14.93% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 7700 | 14.93% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTE | 6800 | -15% | 0.03 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| DSD | 11400 | -14.93% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSH | 75300 | -14.92% | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 16600 | -14.87% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 39100 | -14.81% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 33400 | 6.88% | 341.1 | 10366.9 | 104.9 | 1.2 | 103.7 |
| MCH | 149300 | 6.64% | 147.09 | 983.4 | 68.84 | 0.15 | 68.69 |
| PVS | 40200 | 0.5% | 238.03 | 5940.1 | 64.25 | 15.25 | 49 |
| VPX | 31500 | 2.94% | 62.07 | 1963.1 | 38.79 | 15.58 | 23.21 |
| TCX | 51200 | 3.54% | 45.23 | 885.1 | 26.97 | 7.97 | 19 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.94 | 11466.1 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| VIC | 143400 | -0.83% | 160.26 | 1112.4 | 21.45 | 104.08 | -82.63 |
| PVD | 37200 | -7% | 179.44 | 4764.3 | 4.3 | 80.49 | -76.19 |
| DGC | 74100 | -4.26% | 383.57 | 5110.7 | 7 | 70.96 | -63.96 |
| VCB | 59000 | 0% | 133 | 2253.6 | 11.08 | 66.26 | -55.18 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities