| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23200 | -6.26% | 1226.66 | 52448.9 | 82.88 | 982.5 | -899.62 |
| HPG | 19900 | -0.75% | 212.86 | 10654.4 | 6.12 | 23.51 | -17.39 |
| VIX | 12050 | -0.82% | 127.98 | 10631.6 | 20.79 | 11.34 | 9.45 |
| NVL | 10250 | -1.44% | 97.62 | 9455.6 | 0.02 | 2.8 | -2.78 |
| SHB | 11250 | -0.88% | 78.98 | 7017.5 | 0.59 | 4.15 | -3.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23200 | -6.26% | 1226.66 | 52448.9 | 82.88 | 982.5 | -899.62 |
| MSN | 72100 | 1.69% | 418.38 | 5794.3 | 43.32 | 44.25 | -0.94 |
| HPG | 19900 | -0.75% | 212.86 | 10654.4 | 6.12 | 23.51 | -17.39 |
| TCB | 32350 | -1.97% | 175.84 | 5397.2 | 5.19 | 78.67 | -73.47 |
| VIC | 216600 | -1.55% | 155.23 | 715.3 | 12.44 | 75.39 | -62.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 400 | 33.33% | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.29 | 722.6 | 0 | 0 | 0 |
| VNH | 600 | 20% | 0.04 | 70.7 | 0 | 0 | 0 |
| ECO | 16650 | 19.78% | 0.04 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| GGG | 3100 | 14.81% | 0.06 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVH | 500 | -16.67% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 143100 | -14.97% | 0.17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 46400 | -14.86% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9200 | -14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 40950 | -2.5% | 49.33 | 1194.2 | 16.99 | 5.52 | 11.48 |
| VIX | 12050 | -0.82% | 127.98 | 10631.6 | 20.79 | 11.34 | 9.45 |
| VPI | 59100 | 1.2% | 56.64 | 968.6 | 10.05 | 1.53 | 8.53 |
| DGW | 45650 | 1% | 27.51 | 603.3 | 9.63 | 3.17 | 6.45 |
| FRT | 143000 | -2.46% | 21.06 | 146 | 9.03 | 3.99 | 5.04 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNJ | 23200 | -6.26% | 1226.66 | 52448.9 | 82.88 | 982.5 | -899.62 |
| TCB | 32350 | -1.97% | 175.84 | 5397.2 | 5.19 | 78.67 | -73.47 |
| VIC | 216600 | -1.55% | 155.23 | 715.3 | 12.44 | 75.39 | -62.96 |
| PVT | 24200 | 1.89% | 94.87 | 3898 | 0.92 | 37.87 | -36.96 |
| VHM | 67500 | -1.32% | 135.44 | 1995.4 | 11.48 | 38.55 | -27.06 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities