| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 16900 | -1.17% | 284.99 | 16822.9 | 0.22 | 27.29 | -27.06 |
| SHB | 13650 | -0.36% | 199.03 | 14586.6 | 1.08 | 5.15 | -4.07 |
| NVL | 12250 | -0.41% | 140.5 | 11576.9 | 29.76 | 8.25 | 21.51 |
| VND | 17450 | -1.69% | 160.54 | 9170.9 | 10.71 | 8.57 | 2.13 |
| TCB | 32450 | 1.25% | 283.73 | 8750.3 | 29.97 | 77.98 | -48.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 230400 | 0.61% | 648.95 | 2765.8 | 228.68 | 122.18 | 106.5 |
| LPB | 56200 | 6.84% | 473.87 | 8448.2 | 43.6 | 24.47 | 19.13 |
| VHM | 157000 | 0.64% | 421.01 | 2677.3 | 67.81 | 74.3 | -6.49 |
| VIX | 16900 | -1.17% | 284.99 | 16822.9 | 0.22 | 27.29 | -27.06 |
| TCB | 32450 | 1.25% | 283.73 | 8750.3 | 29.97 | 77.98 | -48.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 51800 | 14.86% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 224000 | 14.81% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 41300 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10800 | 13.68% | 0.13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CI5 | 4300 | 13.16% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 95500 | -14.96% | 9.01 | 73.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18900 | -14.86% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 12800 | -14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| FGL | 3900 | -13.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 14500 | -12.65% | 0.18 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 230400 | 0.61% | 648.95 | 2765.8 | 228.68 | 122.18 | 106.5 |
| NVL | 12250 | -0.41% | 140.5 | 11576.9 | 29.76 | 8.25 | 21.51 |
| LPB | 56200 | 6.84% | 473.87 | 8448.2 | 43.6 | 24.47 | 19.13 |
| ACB | 22500 | 0.67% | 114.1 | 5076.8 | 7.83 | 1.75 | 6.08 |
| PNJ | 64700 | -0.77% | 15.49 | 239.7 | 7.17 | 1.58 | 5.59 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 70100 | -0.99% | 252.96 | 3595.4 | 7.29 | 74.13 | -66.85 |
| CTG | 33550 | -1.32% | 124.1 | 3678.6 | 9.49 | 66.29 | -56.79 |
| MBB | 24650 | -0.6% | 178.38 | 7198.3 | 4.05 | 52.76 | -48.71 |
| TCB | 32450 | 1.25% | 283.73 | 8750.3 | 29.97 | 77.98 | -48.02 |
| VIX | 16900 | -1.17% | 284.99 | 16822.9 | 0.22 | 27.29 | -27.06 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities