| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13600 | -0.73% | 404.05 | 29663.4 | 6.41 | 13.24 | -6.83 |
| NVL | 12950 | 5.28% | 311.11 | 24986.4 | 43.76 | 10.85 | 32.91 |
| VIX | 17050 | -0.29% | 408.37 | 24108.7 | 0.92 | 34.3 | -33.38 |
| TCB | 32550 | 1.56% | 445.26 | 13718.1 | 74.18 | 107.55 | -33.37 |
| VND | 17650 | -0.56% | 222.88 | 12732.5 | 16.83 | 10.75 | 6.09 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 233000 | 1.75% | 773.21 | 3299.2 | 279.66 | 179.7 | 99.96 |
| VHM | 158800 | 1.79% | 620.82 | 3946.9 | 115.21 | 141.56 | -26.35 |
| LPB | 55300 | 5.13% | 616.41 | 11002.2 | 79.1 | 58.73 | 20.37 |
| TCB | 32550 | 1.56% | 445.26 | 13718.1 | 74.18 | 107.55 | -33.37 |
| VIX | 17050 | -0.29% | 408.37 | 24108.7 | 0.92 | 34.3 | -33.38 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 51800 | 14.86% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 41300 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 4000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CI5 | 4300 | 13.16% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 11000 | 11.11% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 95500 | -14.96% | 9.59 | 79.3 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 105900 | -14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18900 | -14.86% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 12800 | -14.67% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| FGL | 3900 | -13.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 233000 | 1.75% | 773.21 | 3299.2 | 279.66 | 179.7 | 99.96 |
| NVL | 12950 | 5.28% | 311.11 | 24986.4 | 43.76 | 10.85 | 32.91 |
| LPB | 55300 | 5.13% | 616.41 | 11002.2 | 79.1 | 58.73 | 20.37 |
| PNJ | 65600 | 0.61% | 26.5 | 407.9 | 14 | 1.78 | 12.22 |
| BSR | 25100 | 0% | 256.48 | 10340.4 | 29.83 | 18.59 | 11.24 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 33700 | -0.88% | 199.34 | 5917 | 10.69 | 114.05 | -103.36 |
| FPT | 70500 | -0.42% | 351.59 | 4996.8 | 17.43 | 98.54 | -81.11 |
| VPB | 26450 | -0.38% | 261.29 | 9899.3 | 15.05 | 87.77 | -72.72 |
| MBB | 24800 | 0% | 252.8 | 10201.7 | 19.09 | 68.92 | -49.83 |
| VIX | 17050 | -0.29% | 408.37 | 24108.7 | 0.92 | 34.3 | -33.38 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities