| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 23000 | 4.07% | 1029.25 | 44599.3 | 138.73 | 160.41 | -21.68 |
| SHB | 11550 | -0.43% | 312.27 | 27051.4 | 31.49 | 10.14 | 21.34 |
| TCB | 33150 | 0.61% | 894.88 | 26949.8 | 79.19 | 181.72 | -102.53 |
| VIX | 12650 | -0.78% | 223.92 | 17574.7 | 0.97 | 16.51 | -15.54 |
| HPG | 20650 | -0.72% | 282.65 | 13619.2 | 5.5 | 79.81 | -74.31 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 23000 | 4.07% | 1029.25 | 44599.3 | 138.73 | 160.41 | -21.68 |
| TCB | 33150 | 0.61% | 894.88 | 26949.8 | 79.19 | 181.72 | -102.53 |
| VHM | 69300 | 5.96% | 746.33 | 10996.3 | 100.52 | 59.86 | 40.66 |
| BSR | 30350 | 1.17% | 389.68 | 12715.8 | 115.88 | 9.12 | 106.76 |
| SHB | 11550 | -0.43% | 312.27 | 27051.4 | 31.49 | 10.14 | 21.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 500 | 25% | 0.19 | 469.2 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.11 | 280.1 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| PXI | 600 | 20% | 0.01 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0.01 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUG | 18300 | -39% | 0.71 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 218.4 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0.02 | 69.8 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0.01 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
| VNH | 500 | -16.67% | 0.04 | 84.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 22750 | 0.66% | 23.32 | 1029.9 | 246.86 | 0.16 | 246.7 |
| BSR | 30350 | 1.17% | 389.68 | 12715.8 | 115.88 | 9.12 | 106.76 |
| MSR | 53800 | -3.24% | 152.7 | 2815.8 | 50.43 | 4.64 | 45.8 |
| VHM | 69300 | 5.96% | 746.33 | 10996.3 | 100.52 | 59.86 | 40.66 |
| DCM | 34150 | 0.44% | 101.49 | 2968.1 | 39.05 | 0.93 | 38.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33150 | 0.61% | 894.88 | 26949.8 | 79.19 | 181.72 | -102.53 |
| MSB | 14100 | -1.05% | 179 | 12454.3 | 12.68 | 113.4 | -100.72 |
| HPG | 20650 | -0.72% | 282.65 | 13619.2 | 5.5 | 79.81 | -74.31 |
| VIC | 232000 | 0.87% | 282.3 | 1222.3 | 32.51 | 99.14 | -66.63 |
| CTG | 30100 | -0.17% | 180.18 | 5968.3 | 13.2 | 70.52 | -57.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities