| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13150 | 4.37% | 1083.35 | 81232.8 | 476.54 | 37.88 | 438.66 |
| SSI | 20500 | 0.49% | 415.41 | 20083.3 | 19.79 | 27.39 | -7.6 |
| TPB | 12850 | 0.78% | 245.26 | 18922.7 | 12.87 | 39.49 | -26.61 |
| SHB | 10800 | 0.47% | 174 | 16047 | 17.82 | 8.79 | 9.03 |
| VND | 14150 | 1.43% | 187.94 | 13082.3 | 7.97 | 22.82 | -14.85 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13150 | 4.37% | 1083.35 | 81232.8 | 476.54 | 37.88 | 438.66 |
| SSI | 20500 | 0.49% | 415.41 | 20083.3 | 19.79 | 27.39 | -7.6 |
| CTG | 31500 | 1.45% | 283.91 | 9040.5 | 65.82 | 7.94 | 57.89 |
| VHM | 63400 | 0.32% | 262.11 | 4091.6 | 38.45 | 82.72 | -44.28 |
| TPB | 12850 | 0.78% | 245.26 | 18922.7 | 12.87 | 39.49 | -26.61 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | 3100 | 14.81% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| THN | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 29800 | 14.62% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 17400 | 14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 25000 | 14.16% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD | 2300 | -14.81% | 0.01 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| HIO | 11500 | -14.81% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 76700 | -14.78% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 11100 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13150 | 4.37% | 1083.35 | 81232.8 | 476.54 | 37.88 | 438.66 |
| CTG | 31500 | 1.45% | 283.91 | 9040.5 | 65.82 | 7.94 | 57.89 |
| HVN | 22600 | 2.49% | 40.16 | 1759.5 | 24.56 | 1.22 | 23.35 |
| VIC | 237900 | 1.67% | 117.88 | 495.6 | 46.04 | 31.38 | 14.66 |
| SHB | 10800 | 0.47% | 174 | 16047 | 17.82 | 8.79 | 9.03 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 54500 | -0.55% | 120.96 | 2204.1 | 0.86 | 57.39 | -56.53 |
| VHM | 63400 | 0.32% | 262.11 | 4091.6 | 38.45 | 82.72 | -44.28 |
| HDB | 22000 | -0.9% | 130.46 | 5883.6 | 1.18 | 43.61 | -42.43 |
| FPT | 53100 | -1.48% | 224.1 | 4169.6 | 37.98 | 78.06 | -40.08 |
| VPB | 22100 | -0.23% | 126.62 | 5716.3 | 20.58 | 59.73 | -39.15 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities