| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28800 | -1.2% | 892.86 | 31149.9 | 23.43 | 83.57 | -60.14 |
| NVL | 12650 | 6.75% | 277.73 | 22150.5 | 14.14 | 18.61 | -4.47 |
| SHB | 14800 | -1% | 277.32 | 18852.6 | 18.17 | 0.23 | 17.93 |
| POW | 13600 | 1.49% | 192.36 | 14117.9 | 7.67 | 45.94 | -38.27 |
| HPG | 26900 | 0.37% | 374.24 | 13948.9 | 50.31 | 48.89 | 1.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28800 | -1.2% | 892.86 | 31149.9 | 23.43 | 83.57 | -60.14 |
| BSR | 37050 | -1.98% | 411.34 | 10809.9 | 9.06 | 186.97 | -177.91 |
| FPT | 77700 | 0% | 388.18 | 5025.3 | 27.35 | 58.18 | -30.83 |
| HPG | 26900 | 0.37% | 374.24 | 13948.9 | 50.31 | 48.89 | 1.42 |
| MSN | 74300 | 1.64% | 320.05 | 4331 | 72.26 | 11.1 | 61.16 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 600 | 20% | 0.01 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 600 | 20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 20100 | 14.86% | 0.24 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 11600 | 14.85% | 3.19 | 275.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBS | 500 | -16.67% | 0.12 | 192.2 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | -16.67% | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 44700 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 16800 | -14.72% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 8700 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 74300 | 1.64% | 320.05 | 4331 | 72.26 | 11.1 | 61.16 |
| VCI | 37050 | 1.23% | 273.88 | 7511 | 45.29 | 8.51 | 36.78 |
| VNM | 62700 | 1.79% | 159.18 | 2551.6 | 56.55 | 23.58 | 32.97 |
| ACB | 23300 | 0.65% | 158.16 | 6807.1 | 54.97 | 30.57 | 24.4 |
| VCG | 23250 | 2.2% | 291.2 | 12495.3 | 45.08 | 23.61 | 21.47 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 37050 | -1.98% | 411.34 | 10809.9 | 9.06 | 186.97 | -177.91 |
| VIC | 146300 | 0.9% | 202.89 | 1410.2 | 29.38 | 91.92 | -62.53 |
| SSI | 28800 | -1.2% | 892.86 | 31149.9 | 23.43 | 83.57 | -60.14 |
| DPM | 34700 | 2.06% | 265.89 | 7596.3 | 2.32 | 58.36 | -56.04 |
| PVD | 40400 | -2.06% | 175.04 | 4237.4 | 3.7 | 56.63 | -52.93 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities