Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12500 | -0.79% | 292.33 | 23414.3 | 0.57 | 2.18 | -1.61 |
VIX | 12200 | 2.09% | 163.74 | 13466.2 | 0.2 | 2.12 | -1.92 |
GEX | 28050 | 5.85% | 275.53 | 10000.7 | 44.16 | 19.66 | 24.5 |
MBB | 23550 | 0% | 210.99 | 8952.2 | 37.64 | 53.98 | -16.34 |
VRE | 24300 | 2.75% | 147.54 | 6157.2 | 32.27 | 11.88 | 20.39 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 107800 | -1.46% | 503.19 | 4671.2 | 97.31 | 331.6 | -234.3 |
SHB | 12500 | -0.79% | 292.33 | 23414.3 | 0.57 | 2.18 | -1.61 |
GEX | 28050 | 5.85% | 275.53 | 10000.7 | 44.16 | 19.66 | 24.5 |
MBB | 23550 | 0% | 210.99 | 8952.2 | 37.64 | 53.98 | -16.34 |
VIC | 70500 | 3.68% | 195.85 | 2787.2 | 5.35 | 6.78 | -1.43 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBH | 6200 | 14.81% | 0.27 | 44 | 0 | 0.01 | -0.01 |
E12 | 9300 | 14.81% | 0.09 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 15600 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 35900 | 14.7% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
ILS | 18000 | 14.65% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT | 8500 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HNF | 38800 | -14.91% | 0.75 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
EPH | 10400 | -14.05% | 0.22 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
ND2 | 33100 | -14.03% | 0.13 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 60700 | 3.94% | 175.86 | 2923.8 | 93.76 | 43.19 | 50.57 |
GEX | 28050 | 5.85% | 275.53 | 10000.7 | 44.16 | 19.66 | 24.5 |
VRE | 24300 | 2.75% | 147.54 | 6157.2 | 32.27 | 11.88 | 20.39 |
NLG | 28650 | 3.99% | 36.5 | 1292.7 | 16.55 | 0.14 | 16.41 |
VSC | 23250 | 3.79% | 67.45 | 2944.1 | 15.87 | 3.52 | 12.35 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 107800 | -1.46% | 503.19 | 4671.2 | 97.31 | 331.6 | -234.3 |
VCB | 57300 | 0% | 48.8 | 848.2 | 2.42 | 20.02 | -17.59 |
MBB | 23550 | 0% | 210.99 | 8952.2 | 37.64 | 53.98 | -16.34 |
SAB | 47500 | -1.25% | 31.12 | 655.3 | 0.2 | 14.26 | -14.05 |
HAH | 64200 | 0% | 38.37 | 590.4 | 0.08 | 11.83 | -11.75 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities