Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12700 | 0.79% | 748.63 | 59601 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 12450 | 4.18% | 416.46 | 33787 | 0 | 0 | 0 |
GEX | 28350 | 6.98% | 535.27 | 19169.9 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 23550 | 0% | 444.39 | 18857.2 | 0 | 0 | 0 |
VRE | 24900 | 5.29% | 336.38 | 13894.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 108600 | -0.73% | 773.26 | 7167.6 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 12700 | 0.79% | 748.63 | 59601 | 0 | 0 | 0 |
GEX | 28350 | 6.98% | 535.27 | 19169.9 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 23550 | 0% | 444.39 | 18857.2 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 12450 | 4.18% | 416.46 | 33787 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDG | 13900 | 14.88% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
HBH | 6200 | 14.81% | 0.44 | 71.6 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 9300 | 14.81% | 0.26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 15600 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 35900 | 14.7% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT | 8500 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10200 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HNF | 38800 | -14.91% | 0.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 44000 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT | 8500 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10200 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HNF | 38800 | -14.91% | 0.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 44000 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT | 8500 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 10200 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HNF | 38800 | -14.91% | 0.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 44000 | -14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities