| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13850 | -1.07% | 248.95 | 17931.9 | 14.02 | 7.56 | 6.46 |
| VHM | 78000 | 1.96% | 958.67 | 11942.5 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| NVL | 14000 | 0.72% | 160.58 | 11434.2 | 6 | 9.04 | -3.04 |
| VCI | 21750 | 1.16% | 168.83 | 7744.1 | 21.92 | 4.5 | 17.42 |
| SSI | 24350 | -0.2% | 182.51 | 7498.3 | 16.54 | 2.62 | 13.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 78000 | 1.96% | 958.67 | 11942.5 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| VIC | 220100 | 0.05% | 484.26 | 2198.3 | 156.93 | 20.08 | 136.85 |
| VIX | 13850 | -1.07% | 248.95 | 17931.9 | 14.02 | 7.56 | 6.46 |
| PNJ | 37650 | -0.66% | 192.44 | 5002.9 | 40.61 | 85.11 | -44.5 |
| SSI | 24350 | -0.2% | 182.51 | 7498.3 | 16.54 | 2.62 | 13.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 45000 | 33.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 52900 | 15% | 1.45 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 17800 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 8100 | 14.08% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 7300 | 14.06% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THP | 8000 | -14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 5500 | -14.06% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 15500 | -13.89% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VHH | 3500 | -12.5% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 5800 | -12.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220100 | 0.05% | 484.26 | 2198.3 | 156.93 | 20.08 | 136.85 |
| CTG | 31650 | -0.63% | 72.34 | 2279.4 | 23.49 | 2.07 | 21.42 |
| HPG | 21950 | -0.23% | 149.82 | 6813.7 | 24.22 | 2.95 | 21.27 |
| VCI | 21750 | 1.16% | 168.83 | 7744.1 | 21.92 | 4.5 | 17.42 |
| GMD | 77800 | 2.1% | 46.25 | 597.3 | 23.51 | 7.21 | 16.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 78000 | 1.96% | 958.67 | 11942.5 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| VPB | 25200 | -1.18% | 127.65 | 5043.5 | 6.2 | 57.8 | -51.6 |
| PNJ | 37650 | -0.66% | 192.44 | 5002.9 | 40.61 | 85.11 | -44.5 |
| VNM | 59000 | 0.68% | 94.32 | 1598.7 | 20.05 | 40.32 | -20.27 |
| TCB | 29450 | -0.67% | 120.95 | 4089.8 | 23.88 | 39.34 | -15.46 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities