Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12600 | 0.8% | 696.13 | 55814 | 34.97 | 2.24 | 32.73 |
NVL | 12650 | 3.27% | 523.19 | 41044.9 | 118.21 | 48.65 | 69.56 |
VIX | 12150 | -1.22% | 330.53 | 27039.7 | 12.36 | 1.41 | 10.95 |
POW | 12700 | 4.1% | 320.32 | 25020.7 | 46.3 | 2.33 | 43.98 |
MBB | 23250 | -1.27% | 511.51 | 21893.4 | 23.1 | 24.13 | -1.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12600 | 0.8% | 696.13 | 55814 | 34.97 | 2.24 | 32.73 |
VIC | 73400 | 4.11% | 552.2 | 7611.9 | 176.92 | 86.23 | 90.69 |
NVL | 12650 | 3.27% | 523.19 | 41044.9 | 118.21 | 48.65 | 69.56 |
MBB | 23250 | -1.27% | 511.51 | 21893.4 | 23.1 | 24.13 | -1.04 |
MWG | 60100 | -0.66% | 463.19 | 7742.8 | 134.38 | 90.84 | 43.54 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPV | 16200 | 14.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDW | 28700 | 14.8% | 0.05 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
TBR | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3900 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
RCC | 22900 | 14.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT | 16100 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 9800 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LMC | 10400 | -14.75% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 8700 | -14.71% | 0.05 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 11100 | -14.62% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16000 | 4.58% | 336.26 | 21360.4 | 116.79 | 12.03 | 104.76 |
NLG | 30700 | 6.97% | 193.43 | 6470.4 | 107.85 | 5.75 | 102.09 |
GEX | 29750 | 4.02% | 383.42 | 13099.3 | 119.41 | 19.87 | 99.54 |
VIC | 73400 | 4.11% | 552.2 | 7611.9 | 176.92 | 86.23 | 90.69 |
HVN | 34950 | 4.17% | 226.7 | 6539.9 | 76.16 | 0.57 | 75.59 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | 24900 | 0% | 255.73 | 10299.9 | 11.04 | 89.29 | -78.25 |
VCB | 57000 | 0% | 138.08 | 2415.4 | 29.71 | 87.59 | -57.88 |
SSI | 22850 | -1.3% | 433.14 | 18887.2 | 18.94 | 66.04 | -47.09 |
CTD | 77900 | -2.75% | 95.96 | 1220.3 | 0.49 | 31.31 | -30.81 |
PVD | 18250 | 1.11% | 116.59 | 6375.6 | 2 | 26.33 | -24.32 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities