| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23300 | -5.09% | 1586.54 | 67511.6 | 129.54 | 833.75 | -704.21 |
| SHB | 16650 | 0% | 962.66 | 58408.1 | 36.16 | 10.32 | 25.84 |
| HQC | 3310 | 6.77% | 98.47 | 29923.4 | 2.55 | 1.91 | 0.65 |
| MBB | 23200 | -0.64% | 616.11 | 26669 | 18.66 | 276.1 | -257.44 |
| HPG | 27400 | 0.55% | 613.14 | 22607.9 | 127.14 | 34.53 | 92.61 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23300 | -5.09% | 1586.54 | 67511.6 | 129.54 | 833.75 | -704.21 |
| SHB | 16650 | 0% | 962.66 | 58408.1 | 36.16 | 10.32 | 25.84 |
| FPT | 100800 | 1.82% | 787.58 | 7936.9 | 414.18 | 59.43 | 354.75 |
| MWG | 80000 | -1.23% | 659.85 | 8331.6 | 86 | 218.98 | -132.98 |
| SSI | 34300 | -1.44% | 631.94 | 18445.6 | 58.74 | 10.61 | 48.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK8 | 5000 | 38.89% | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 600 | 20% | 0.05 | 80.7 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.03 | 55.7 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 600 | 20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 700 | 16.67% | 1.56 | 2559.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 500 | -16.67% | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| GGG | 3400 | -15% | 0.11 | 33.7 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 25000 | -14.97% | 0.31 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| CTX | 12600 | -14.86% | 8.59 | 656.7 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 28200 | -14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 100800 | 1.82% | 787.58 | 7936.9 | 414.18 | 59.43 | 354.75 |
| VPB | 28550 | 0% | 514.61 | 18164.6 | 168.96 | 7.34 | 161.62 |
| HPG | 27400 | 0.55% | 613.14 | 22607.9 | 127.14 | 34.53 | 92.61 |
| STB | 51300 | 3.64% | 507.99 | 10132.9 | 104.2 | 27.43 | 76.76 |
| SSI | 34300 | -1.44% | 631.94 | 18445.6 | 58.74 | 10.61 | 48.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 23300 | -5.09% | 1586.54 | 67511.6 | 129.54 | 833.75 | -704.21 |
| MBB | 23200 | -0.64% | 616.11 | 26669 | 18.66 | 276.1 | -257.44 |
| MWG | 80000 | -1.23% | 659.85 | 8331.6 | 86 | 218.98 | -132.98 |
| MCH | 210600 | -2.09% | 166.08 | 780 | 0 | 117.62 | -117.62 |
| VIC | 229700 | 0.75% | 631 | 2778.4 | 112.53 | 184.73 | -72.2 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities