| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | 0.32% | 1298 | 85561.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26900 | 1.51% | 1099.62 | 41276.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 26550 | -1.85% | 685.54 | 25942.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 16350 | -2.39% | 410.87 | 25131.8 | 0 | 0 | 0 |
| CII | 18300 | -4.19% | 403.59 | 21696.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15450 | 0.32% | 1298 | 85561.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 26900 | 1.51% | 1099.62 | 41276.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 26550 | -1.85% | 685.54 | 25942.1 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 74000 | -2.76% | 578.96 | 7814.8 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 29150 | 5.62% | 566.64 | 19698 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC | 20700 | 15% | 0.11 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 77100 | 14.9% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 86400 | 14.89% | 19.67 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 36300 | 14.87% | 6.52 | 213.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 44800 | 14.87% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12200 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12200 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPS | 20700 | -14.81% | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12200 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities