| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 27350 | -2.32% | 630.34 | 23089.2 | 129.47 | 202.36 | -72.88 |
| SHB | 16150 | -1.82% | 358.03 | 22158.7 | 1.14 | 6.57 | -5.43 |
| SSI | 33850 | -1.31% | 607.35 | 17977.9 | 23.56 | 51.42 | -27.87 |
| SHS | 22500 | -2.17% | 296.34 | 13257.9 | 2.59 | 6.65 | -4.06 |
| HPG | 26750 | 0.19% | 294.52 | 11111.2 | 11 | 28.33 | -17.33 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 106000 | 2.02% | 1151.96 | 10941.3 | 182.2 | 89.35 | 92.85 |
| VIX | 27350 | -2.32% | 630.34 | 23089.2 | 129.47 | 202.36 | -72.88 |
| SSI | 33850 | -1.31% | 607.35 | 17977.9 | 23.56 | 51.42 | -27.87 |
| SHB | 16150 | -1.82% | 358.03 | 22158.7 | 1.14 | 6.57 | -5.43 |
| SHS | 22500 | -2.17% | 296.34 | 13257.9 | 2.59 | 6.65 | -4.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVT | 9200 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 21500 | 14.97% | 0.04 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRC | 29200 | 14.96% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 18800 | 14.63% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 24400 | 14.55% | 0.05 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDV | 27300 | -14.95% | 0.29 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 21100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12700 | -14.77% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| CI5 | 4900 | -14.04% | 0.01 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 4600 | -13.21% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 106000 | 2.02% | 1151.96 | 10941.3 | 182.2 | 89.35 | 92.85 |
| ACB | 25600 | 0.39% | 115.11 | 4513 | 58.9 | 5.85 | 53.04 |
| VIC | 193200 | 1.15% | 291.07 | 1528.2 | 80.52 | 49.73 | 30.78 |
| HAH | 63900 | 4.07% | 118.29 | 1864 | 28.35 | 5.18 | 23.17 |
| PVD | 22800 | 5.31% | 207.62 | 9300.2 | 36.87 | 13.87 | 23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 27350 | -2.32% | 630.34 | 23089.2 | 129.47 | 202.36 | -72.88 |
| STB | 54600 | -1.62% | 137.91 | 2526.7 | 20.65 | 50.52 | -29.87 |
| SSI | 33850 | -1.31% | 607.35 | 17977.9 | 23.56 | 51.42 | -27.87 |
| CII | 23550 | -2.08% | 251.47 | 10687.5 | 18.32 | 42.1 | -23.79 |
| HDB | 31400 | -1.88% | 192.74 | 6095.5 | 8.78 | 32.47 | -23.69 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities