| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13900 | 1.46% | 347.88 | 25147.2 | 2.99 | 5.87 | -2.88 |
| MSB | 16000 | 0% | 73.29 | 4591.4 | 0.91 | 2.67 | -1.76 |
| VIX | 17150 | 0.29% | 73.97 | 4307.2 | 1.14 | 1.03 | 0.12 |
| CII | 17750 | 1.72% | 73.35 | 4122 | 5.85 | 0.64 | 5.2 |
| VCG | 21450 | 2.39% | 81.68 | 3807.6 | 6.65 | 8.23 | -1.59 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13900 | 1.46% | 347.88 | 25147.2 | 2.99 | 5.87 | -2.88 |
| MWG | 80700 | 0.88% | 109.25 | 1352.4 | 12.46 | 2.4 | 10.06 |
| HCM | 28850 | 2.67% | 108.32 | 3763.4 | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
| TCB | 34300 | 0% | 106.92 | 3104.5 | 0.35 | 26.55 | -26.2 |
| FPT | 72900 | 0% | 101.26 | 1388.9 | 6.95 | 4.52 | 2.43 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI | 25700 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18700 | 14.72% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 33200 | 14.48% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CVN | 1600 | 14.29% | 3.68 | 2427.4 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 12000 | 14.29% | 0.24 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 110900 | -14.95% | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TVH | 91700 | -14.94% | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 3000 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 2200 | -12% | 0.01 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| CC1 | 30000 | -9.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 80700 | 0.88% | 109.25 | 1352.4 | 12.46 | 2.4 | 10.06 |
| PNJ | 64200 | 2.39% | 38.44 | 602.9 | 11.26 | 1.3 | 9.95 |
| VNM | 55800 | 1.09% | 43.84 | 788 | 18.23 | 11.1 | 7.13 |
| VCK | 33350 | 0% | 39.07 | 1167.7 | 5.74 | 0.2 | 5.54 |
| CII | 17750 | 1.72% | 73.35 | 4122 | 5.85 | 0.64 | 5.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34300 | 0% | 106.92 | 3104.5 | 0.35 | 26.55 | -26.2 |
| VHM | 148700 | 0% | 55.03 | 370.2 | 0.98 | 14.78 | -13.79 |
| GMD | 75600 | 1.75% | 33.07 | 440.1 | 0.77 | 12.43 | -11.66 |
| VPB | 27850 | 0.54% | 88.7 | 3182.1 | 3.21 | 14.27 | -11.06 |
| SSI | 27350 | 0.55% | 98.96 | 3612.1 | 3.64 | 12.32 | -8.68 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities