Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 30350 | 1.17% | 1952.79 | 64087.8 | 86.53 | 164.56 | -78.04 |
VIX | 37450 | 7% | 1803.3 | 48561 | 227.2 | 21.48 | 205.72 |
SHB | 17400 | -0.85% | 663.17 | 37975.8 | 14.25 | 18.84 | -4.59 |
VPB | 31150 | -1.42% | 1190.03 | 37891.1 | 101.93 | 82.1 | 19.82 |
SSI | 41950 | 0.12% | 1153.19 | 27489.4 | 34.07 | 69.63 | -35.56 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 30350 | 1.17% | 1952.79 | 64087.8 | 86.53 | 164.56 | -78.04 |
VIX | 37450 | 7% | 1803.3 | 48561 | 227.2 | 21.48 | 205.72 |
VPB | 31150 | -1.42% | 1190.03 | 37891.1 | 101.93 | 82.1 | 19.82 |
SSI | 41950 | 0.12% | 1153.19 | 27489.4 | 34.07 | 69.63 | -35.56 |
FPT | 101800 | 0.2% | 985.3 | 9637.8 | 149.72 | 476.23 | -326.51 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH | 21600 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HOT | 17000 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VGV | 34900 | 14.8% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
PBT | 26400 | 14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 42900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH | 46800 | -14.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22000 | -14.73% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
SD2 | 3500 | -14.63% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 30000 | -14.04% | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 37450 | 7% | 1803.3 | 48561 | 227.2 | 21.48 | 205.72 |
BID | 41750 | 1.95% | 193.29 | 4636.4 | 87.8 | 7.51 | 80.29 |
MSN | 88200 | 2.56% | 881.56 | 10055 | 137.08 | 91.91 | 45.17 |
ACB | 26200 | -0.38% | 461.17 | 17517.4 | 55.69 | 14.44 | 41.25 |
VHC | 62500 | 3.99% | 176.16 | 2851.3 | 39.67 | 2.01 | 37.66 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 101800 | 0.2% | 985.3 | 9637.8 | 149.72 | 476.23 | -326.51 |
HPG | 30350 | 1.17% | 1952.79 | 64087.8 | 86.53 | 164.56 | -78.04 |
CTG | 50300 | -0.2% | 254.56 | 5052 | 21.7 | 86.63 | -64.93 |
MWG | 79100 | 0.13% | 441.84 | 5622.6 | 98.71 | 162.85 | -64.14 |
VCB | 65700 | -0.15% | 228.6 | 3480.8 | 2.51 | 65.03 | -62.52 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities