| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11550 | -1.7% | 626.39 | 53980 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13250 | -3.99% | 528.48 | 39176.7 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20300 | -3.33% | 494.58 | 24010.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 21300 | -2.52% | 474.26 | 22031.7 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 26950 | -2% | 594.32 | 21893.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 243300 | -1.78% | 1047.4 | 4264 | 0 | 0 | 0 |
| STB | 77300 | -0.9% | 647.51 | 8252.8 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11550 | -1.7% | 626.39 | 53980 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 26950 | -2% | 594.32 | 21893.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 13250 | -3.99% | 528.48 | 39176.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT | 5000 | 38.89% | 0.15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| SDP | 700 | 16.67% | 0.02 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 79500 | 14.88% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD8 | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SP2 | 27500 | 14.58% | 1.38 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 5400 | -40% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.02 | 65.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 300 | -25% | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 400 | -20% | 0.32 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 5400 | -40% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.02 | 65.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 300 | -25% | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 400 | -20% | 0.32 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM | 5400 | -40% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.02 | 65.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 300 | -25% | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 400 | -20% | 0.32 | 802 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities