| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16100 | -1.23% | 106.18 | 6569.2 | 0.06 | 10.67 | -10.61 |
| CII | 24900 | 2.26% | 159.45 | 6442.8 | 8.21 | 14.09 | -5.89 |
| VIX | 25100 | -1.38% | 150.01 | 5965.9 | 0.05 | 35.97 | -35.91 |
| DGC | 100000 | 6.95% | 548.21 | 5558.5 | 63.79 | 75.75 | -11.96 |
| VSC | 22450 | 4.18% | 112 | 5005.1 | 6.11 | 11.88 | -5.77 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 100000 | 6.95% | 548.21 | 5558.5 | 63.79 | 75.75 | -11.96 |
| CII | 24900 | 2.26% | 159.45 | 6442.8 | 8.21 | 14.09 | -5.89 |
| VIX | 25100 | -1.38% | 150.01 | 5965.9 | 0.05 | 35.97 | -35.91 |
| SSI | 35200 | -0.85% | 127.99 | 3637.4 | 0.43 | 34.82 | -34.39 |
| VSC | 22450 | 4.18% | 112 | 5005.1 | 6.11 | 11.88 | -5.77 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV | 25600 | 14.8% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | 4700 | 14.63% | 0.02 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| AFX | 12800 | 14.29% | 11.53 | 932.9 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 43600 | 14.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SJG | 28000 | 12.9% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 6300 | -14.86% | 0.02 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 34100 | -14.75% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PNT | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 24400 | -14.39% | 0.06 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| DTP | 100700 | -10.09% | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 60400 | 1% | 60.12 | 996.8 | 21.73 | 0.77 | 20.95 |
| GVR | 28650 | 2.14% | 21.97 | 770.7 | 5.52 | 0.56 | 4.96 |
| VIC | 213000 | 0.85% | 70.96 | 332.7 | 10.53 | 6.16 | 4.37 |
| CTD | 87900 | -1.24% | 13 | 146.7 | 5.78 | 1.48 | 4.3 |
| CTR | 93000 | 1.75% | 19.86 | 215.7 | 4.54 | 0.56 | 3.98 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 219100 | 3.11% | 98.97 | 452.1 | 4.82 | 44.3 | -39.48 |
| VIX | 25100 | -1.38% | 150.01 | 5965.9 | 0.05 | 35.97 | -35.91 |
| SSI | 35200 | -0.85% | 127.99 | 3637.4 | 0.43 | 34.82 | -34.39 |
| VCI | 36700 | 0.27% | 67.8 | 1845.5 | 0.17 | 24.1 | -23.93 |
| STB | 49800 | -1.58% | 55.68 | 1114.3 | 0.07 | 21.27 | -21.2 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities