| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 15450 | -3.74% | 788.76 | 50351.3 | 17.12 | 24.8 | -7.68 |
| SHB | 13150 | -1.5% | 485.63 | 36761.6 | 6.58 | 9.21 | -2.63 |
| VND | 18000 | -1.91% | 320.92 | 17714.3 | 23.61 | 37.83 | -14.21 |
| SHS | 18500 | -3.14% | 330.76 | 17576.9 | 0.43 | 1.44 | -1.01 |
| TCB | 32400 | -2.26% | 532.66 | 16294 | 78.67 | 112.45 | -33.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 223000 | 0.9% | 888.64 | 3999.1 | 1804.84 | 125.48 | 1679.36 |
| VIX | 15450 | -3.74% | 788.76 | 50351.3 | 17.12 | 24.8 | -7.68 |
| FPT | 70600 | -2.08% | 564.81 | 7937.3 | 55.59 | 175.37 | -119.78 |
| TCB | 32400 | -2.26% | 532.66 | 16294 | 78.67 | 112.45 | -33.78 |
| SHB | 13150 | -1.5% | 485.63 | 36761.6 | 6.58 | 9.21 | -2.63 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 600 | 20% | 0.17 | 333.6 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.03 | 53.9 | 0 | 0 | 0 |
| SCO | 10100 | 14.77% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 13500 | 14.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VKC | 1600 | 14.29% | 0.02 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 400 | -20% | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 500 | -16.67% | 0.1 | 202.8 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | -16.67% | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 34000 | -15% | 0.09 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 150500 | -14.97% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 223000 | 0.9% | 888.64 | 3999.1 | 1804.84 | 125.48 | 1679.36 |
| VNM | 56600 | 1.62% | 313.91 | 5573.7 | 246.47 | 50.35 | 196.12 |
| MBB | 24650 | 0.2% | 259.91 | 10507.6 | 128.28 | 62.08 | 66.2 |
| TIN | 108000 | -1.73% | 0.3 | 2.8 | 35.36 | 0.05 | 35.31 |
| HDB | 27000 | -1.1% | 304 | 11150.5 | 66.03 | 37.64 | 28.38 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 70600 | -2.08% | 564.81 | 7937.3 | 55.59 | 175.37 | -119.78 |
| VPB | 26700 | -2.02% | 379.58 | 14081.8 | 78.23 | 160.48 | -82.25 |
| VCB | 60500 | -0.98% | 183.53 | 3016.4 | 62.65 | 108.29 | -45.63 |
| SSI | 26550 | -1.48% | 405.65 | 15212.3 | 23.02 | 67.62 | -44.6 |
| VRE | 26350 | -2.04% | 127.89 | 4811.3 | 19.71 | 55.36 | -35.64 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities