| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 18000 | 6.19% | 840.95 | 46983.2 | 35.39 | 16.38 | 19.01 |
| HPG | 27900 | 4.1% | 1179.16 | 42598.1 | 239.46 | 36.55 | 202.91 |
| SHB | 14900 | 1.36% | 569.96 | 38071.7 | 5.91 | 1.54 | 4.37 |
| SSI | 28850 | 4.91% | 1065.01 | 36964.6 | 52.69 | 34.98 | 17.71 |
| NVL | 15750 | 6.78% | 441.05 | 28518.5 | 33.65 | 25.18 | 8.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27900 | 4.1% | 1179.16 | 42598.1 | 239.46 | 36.55 | 202.91 |
| SSI | 28850 | 4.91% | 1065.01 | 36964.6 | 52.69 | 34.98 | 17.71 |
| VIX | 18000 | 6.19% | 840.95 | 46983.2 | 35.39 | 16.38 | 19.01 |
| SHB | 14900 | 1.36% | 569.96 | 38071.7 | 5.91 | 1.54 | 4.37 |
| MWG | 81000 | 3.85% | 470.41 | 5826.3 | 34.58 | 88.38 | -53.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | 19200 | 38.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCF | 4600 | 15% | 0.14 | 31.2 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 18500 | 14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 25500 | 14.86% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8500 | 14.86% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5400 | -14.29% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4300 | -14% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| HAM | 42500 | -12.37% | 0.06 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 5200 | -11.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27900 | 4.1% | 1179.16 | 42598.1 | 239.46 | 36.55 | 202.91 |
| FPT | 76400 | 3.24% | 439.97 | 5802.9 | 95.42 | 28.89 | 66.53 |
| GMD | 74100 | 3.06% | 120.73 | 1630.6 | 72.36 | 10.88 | 61.48 |
| TCB | 30200 | 5.23% | 294.63 | 9856.5 | 58.79 | 0 | 58.79 |
| TPB | 16350 | 3.81% | 156.75 | 9600.1 | 28.41 | 0.39 | 28.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26350 | 2.93% | 423.6 | 16099.6 | 2.03 | 152.97 | -150.94 |
| VCB | 59300 | 2.24% | 366.85 | 6194.7 | 10.07 | 88.27 | -78.21 |
| MSN | 76600 | 2% | 341.49 | 4444.7 | 14.22 | 75.74 | -61.52 |
| MWG | 81000 | 3.85% | 470.41 | 5826.3 | 34.58 | 88.38 | -53.8 |
| HDB | 25950 | 3.39% | 268.35 | 10414.9 | 19.03 | 59.71 | -40.68 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities