| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20650 | 2.99% | 439.23 | 21311.9 | 85.37 | 23.85 | 61.52 |
| VIX | 12050 | 2.12% | 128.44 | 10726.8 | 7.84 | 4.07 | 3.76 |
| SHB | 11150 | 0% | 109.61 | 9839.3 | 1.5 | 14.04 | -12.54 |
| SSI | 19900 | 1.02% | 151.47 | 7598 | 22.55 | 3.64 | 18.91 |
| NVL | 10200 | -2.39% | 70.76 | 6887.2 | 0 | 8.92 | -8.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20650 | 2.99% | 439.23 | 21311.9 | 85.37 | 23.85 | 61.52 |
| VIC | 231000 | 3.13% | 216.02 | 944.2 | 30.01 | 20.77 | 9.24 |
| TCB | 31900 | -1.09% | 211.75 | 6625.4 | 2.97 | 61.56 | -58.59 |
| MWG | 73900 | 0.96% | 174.76 | 2354.4 | 0 | 0.61 | -0.61 |
| VHM | 68300 | 0.59% | 171.49 | 2520.1 | 28.83 | 24.56 | 4.27 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 28900 | 14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| G36 | 8800 | 14.29% | 0.84 | 96.3 | 0 | 0 | 0 |
| PTM | 8900 | 14.1% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 124000 | -14.48% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBL | 7200 | -14.29% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 2600 | -13.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20650 | 2.99% | 439.23 | 21311.9 | 85.37 | 23.85 | 61.52 |
| DGW | 46400 | 4.04% | 79.93 | 1726.9 | 40.72 | 12.72 | 28.01 |
| GMD | 78300 | 0.9% | 38.07 | 487.2 | 25.31 | 0.27 | 25.04 |
| SSI | 19900 | 1.02% | 151.47 | 7598 | 22.55 | 3.64 | 18.91 |
| LPB | 43000 | 6.97% | 87.41 | 2089 | 31.46 | 12.62 | 18.84 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31900 | -1.09% | 211.75 | 6625.4 | 2.97 | 61.56 | -58.59 |
| PNJ | 21900 | -4.99% | 146.87 | 6616.6 | 16.35 | 66.81 | -50.46 |
| VNM | 57400 | 0.17% | 92.37 | 1608 | 35.84 | 58.98 | -23.14 |
| ACB | 21100 | 0% | 60.54 | 2871.1 | 1.66 | 24.16 | -22.49 |
| VCB | 57100 | 0% | 69.77 | 1220.9 | 0.65 | 16.14 | -15.49 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities