Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12550 | 1.21% | 367.05 | 29011.6 | 43.42 | 8.22 | 35.2 |
SHB | 12850 | -0.39% | 363.76 | 28517.3 | 14.89 | 8.97 | 5.92 |
CII | 13500 | 3.85% | 261.66 | 19194.8 | 11.79 | 9.93 | 1.86 |
TPB | 14050 | 0% | 137.71 | 9796.9 | 14.02 | 26.17 | -12.15 |
SSI | 23000 | -0.43% | 214.68 | 9291.6 | 10.77 | 72.66 | -61.89 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 115000 | 0.61% | 408.44 | 3581.8 | 162.73 | 180.49 | -17.76 |
VIX | 12550 | 1.21% | 367.05 | 29011.6 | 43.42 | 8.22 | 35.2 |
SHB | 12850 | -0.39% | 363.76 | 28517.3 | 14.89 | 8.97 | 5.92 |
STB | 40100 | 1.52% | 344.18 | 8666.5 | 13.03 | 31.16 | -18.13 |
CII | 13500 | 3.85% | 261.66 | 19194.8 | 11.79 | 9.93 | 1.86 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V11 | 500 | 25% | 0.01 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 600 | 20% | 0.03 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | 20% | 0.01 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
ACM | 700 | 16.67% | 0.3 | 504.8 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 700 | 16.67% | 0.06 | 90.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC5 | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HTP | 1700 | -15% | 0.44 | 249 | 0 | 0 | 0 |
DWS | 17400 | -14.71% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 7300 | -14.12% | 0.03 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
HFX | 5500 | -14.06% | 0.05 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12550 | 1.21% | 367.05 | 29011.6 | 43.42 | 8.22 | 35.2 |
PNJ | 75500 | 2.03% | 94.91 | 1253.4 | 55.48 | 23.63 | 31.85 |
HPG | 25650 | -0.19% | 132.93 | 5190.1 | 26.43 | 2.58 | 23.85 |
VND | 15050 | 1.35% | 127.12 | 8451.1 | 22.06 | 0.17 | 21.9 |
ACB | 24200 | 0.21% | 80.52 | 3322.4 | 18.47 | 0 | 18.47 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 57000 | -0.18% | 198.47 | 3477.1 | 16.12 | 126.7 | -110.58 |
SSI | 23000 | -0.43% | 214.68 | 9291.6 | 10.77 | 72.66 | -61.89 |
VHM | 62200 | 0% | 138.17 | 2218.6 | 2.84 | 48.12 | -45.28 |
VCG | 21600 | 0% | 128.85 | 5904.3 | 3.53 | 44.28 | -40.75 |
NVL | 12500 | -0.79% | 113.61 | 9098.9 | 2.57 | 32.09 | -29.52 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities