| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16350 | 0.31% | 518.55 | 31764.9 | 0.83 | 2.33 | -1.5 |
| VIX | 24550 | -0.2% | 724.9 | 29311.4 | 30.89 | 14.67 | 16.21 |
| BSR | 21200 | -4.5% | 454.11 | 21024.7 | 0.44 | 74.71 | -74.27 |
| SSI | 32100 | 0.63% | 647.44 | 20023.3 | 67.16 | 23.85 | 43.31 |
| VCI | 36200 | 2.99% | 707.58 | 19445.4 | 48.76 | 33.02 | 15.74 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 69300 | -2.39% | 867.64 | 12473.6 | 90.8 | 236.37 | -145.57 |
| VNM | 68000 | -4.09% | 838.77 | 12227.6 | 41.79 | 83.58 | -41.79 |
| STB | 65400 | 2.99% | 781.68 | 12062.9 | 199.38 | 57.45 | 141.93 |
| VIX | 24550 | -0.2% | 724.9 | 29311.4 | 30.89 | 14.67 | 16.21 |
| VCI | 36200 | 2.99% | 707.58 | 19445.4 | 48.76 | 33.02 | 15.74 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 16800 | 40% | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 600 | 20% | 0.19 | 310.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 172600 | 14.99% | 2.54 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 211800 | 14.98% | 6.35 | 30.1 | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
| DCV | 166200 | 14.94% | 0.15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BII | 300 | -25% | 1.25 | 4147.7 | 0 | 0 | 0 |
| LUT | 400 | -20% | 0.01 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 500 | -16.67% | 0.01 | 15.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSH | 68000 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 65400 | 2.99% | 781.68 | 12062.9 | 199.38 | 57.45 | 141.93 |
| TCX | 55800 | 5.88% | 347.25 | 6345.6 | 125.37 | 17.22 | 108.14 |
| ACB | 25000 | 0.6% | 201.56 | 8061.1 | 112.85 | 49.62 | 63.23 |
| PLX | 55100 | -2.48% | 386.06 | 6951.9 | 85.56 | 34.13 | 51.42 |
| BID | 51700 | -0.58% | 324.93 | 6260.9 | 95.96 | 46.36 | 49.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 124000 | 2.9% | 702.73 | 5639.1 | 62.33 | 234.33 | -172.01 |
| VCB | 69300 | -2.39% | 867.64 | 12473.6 | 90.8 | 236.37 | -145.57 |
| CTG | 39300 | -1.5% | 428.06 | 10815.6 | 12.69 | 87.85 | -75.16 |
| VPB | 28650 | -1.88% | 539.66 | 18693.4 | 21.54 | 96.15 | -74.61 |
| BSR | 21200 | -4.5% | 454.11 | 21024.7 | 0.44 | 74.71 | -74.27 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities