Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12900 | 0% | 903.69 | 70367 | 18.19 | 12.66 | 5.53 |
VIX | 12450 | 0.4% | 489.65 | 38831.9 | 43.44 | 8.22 | 35.22 |
CII | 13400 | 3.08% | 344.48 | 25361.8 | 12.19 | 16.82 | -4.62 |
NVL | 12300 | -2.38% | 299.17 | 24245 | 19.98 | 111.42 | -91.44 |
TCB | 27600 | 0.73% | 504.77 | 18296.5 | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 116000 | 1.49% | 977.98 | 8496.9 | 449.89 | 379 | 70.89 |
SHB | 12900 | 0% | 903.69 | 70367 | 18.19 | 12.66 | 5.53 |
STB | 39750 | 0.63% | 608.74 | 15287.3 | 29.97 | 53.16 | -23.19 |
VIC | 76500 | -2.55% | 548.69 | 7034.4 | 118.43 | 92.65 | 25.78 |
TCB | 27600 | 0.73% | 504.77 | 18296.5 | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V11 | 500 | 25% | 0.01 | 32.2 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 600 | 20% | 0.01 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 600 | 20% | 0.01 | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
ACM | 700 | 16.67% | 0.45 | 755.7 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 700 | 16.67% | 0.14 | 228.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTP | 1700 | -15% | 1.03 | 596.7 | 0 | 0 | 0 |
CT6 | 9700 | -14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DWS | 17400 | -14.71% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 26700 | -14.7% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
NAS | 33300 | -14.62% | 0.16 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 116000 | 1.49% | 977.98 | 8496.9 | 449.89 | 379 | 70.89 |
MBB | 23500 | -0.21% | 353.43 | 15034.8 | 88.65 | 24.5 | 64.15 |
HPG | 25650 | -0.19% | 281.84 | 11008 | 70.74 | 8.63 | 62.11 |
PNJ | 76400 | 3.24% | 154.79 | 2041.4 | 142.17 | 81.54 | 60.63 |
DXG | 16200 | 0.93% | 226.95 | 14066.7 | 66.29 | 6.83 | 59.46 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 56600 | -0.88% | 331.93 | 5827.4 | 20.89 | 205.26 | -184.36 |
VHM | 62200 | 0% | 383.14 | 6170.6 | 3.17 | 136.91 | -133.74 |
NVL | 12300 | -2.38% | 299.17 | 24245 | 19.98 | 111.42 | -91.44 |
VCG | 21300 | -1.39% | 247.39 | 11433.5 | 6.75 | 73.97 | -67.22 |
SSI | 22950 | -0.65% | 353.76 | 15341.5 | 11.96 | 78.98 | -67.02 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities