| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 25650 | 6.21% | 910.02 | 35396.5 | 13.84 | 3.28 | 10.57 |
| VIX | 23750 | 3.94% | 593.84 | 24970.7 | 15.92 | 28.87 | -12.96 |
| SSI | 33300 | 2.62% | 694.21 | 20736.6 | 6.94 | 56.63 | -49.68 |
| SHB | 16900 | -0.59% | 310.69 | 18283.3 | 1.7 | 92.59 | -90.89 |
| HPG | 27600 | 0.36% | 320 | 11564.8 | 33.39 | 41.76 | -8.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 25650 | 6.21% | 910.02 | 35396.5 | 13.84 | 3.28 | 10.57 |
| SSI | 33300 | 2.62% | 694.21 | 20736.6 | 6.94 | 56.63 | -49.68 |
| VIX | 23750 | 3.94% | 593.84 | 24970.7 | 15.92 | 28.87 | -12.96 |
| VCB | 72600 | -0.14% | 587.89 | 8036.8 | 189.15 | 37.82 | 151.33 |
| MSN | 80800 | 2.8% | 462.3 | 5691 | 53.33 | 47.91 | 5.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSO | 6900 | 15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 30900 | 14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 49500 | 14.85% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CC1 | 38100 | 14.76% | 1.67 | 45.1 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 13500 | 14.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1 | 7900 | -39.23% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 22100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 13100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XDH | 15600 | -14.75% | 0.07 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 4400 | -13.73% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 72600 | -0.14% | 587.89 | 8036.8 | 189.15 | 37.82 | 151.33 |
| BID | 49250 | 0% | 334.94 | 6808.1 | 75.92 | 10.19 | 65.73 |
| BSR | 20350 | 3.83% | 199.27 | 10013.8 | 50.07 | 12.69 | 37.38 |
| TCB | 37950 | -0.13% | 166.64 | 4390.7 | 20.88 | 5.11 | 15.76 |
| GVR | 32100 | -0.31% | 49.95 | 1567.5 | 11.48 | 0.09 | 11.39 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16900 | -0.59% | 310.69 | 18283.3 | 1.7 | 92.59 | -90.89 |
| FPT | 100300 | 0.8% | 332.92 | 3298.2 | 17.94 | 80.18 | -62.23 |
| SSI | 33300 | 2.62% | 694.21 | 20736.6 | 6.94 | 56.63 | -49.68 |
| STB | 55000 | 2.23% | 300.71 | 5516.1 | 9.18 | 46.99 | -37.8 |
| VRE | 33400 | 2.45% | 84.04 | 2523 | 6.61 | 38.47 | -31.86 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities