Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 14300 | 4.76% | 1606.06 | 113108 | 86.58 | 37.8 | 48.78 |
SSI | 25950 | 1.76% | 1314.03 | 50900.4 | 375.6 | 13.05 | 362.55 |
SHB | 13000 | 0.39% | 564.53 | 43506.6 | 1.63 | 0.23 | 1.39 |
VPB | 18800 | 1.08% | 733.68 | 39222.1 | 58.11 | 0.59 | 57.52 |
HPG | 23200 | 1.31% | 871.27 | 37334.6 | 85.99 | 115.28 | -29.29 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 14300 | 4.76% | 1606.06 | 113108 | 86.58 | 37.8 | 48.78 |
SSI | 25950 | 1.76% | 1314.03 | 50900.4 | 375.6 | 13.05 | 362.55 |
GEX | 39800 | 4.46% | 932.28 | 23599.4 | 115.29 | 62.67 | 52.62 |
HPG | 23200 | 1.31% | 871.27 | 37334.6 | 85.99 | 115.28 | -29.29 |
VPB | 18800 | 1.08% | 733.68 | 39222.1 | 58.11 | 0.59 | 57.52 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX | 167900 | 15% | 0.36 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
VDT | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
QNT | 10100 | 14.77% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 36500 | 14.42% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 24600 | 14.42% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT | 6600 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DSD | 14100 | -14.55% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 9100 | -14.15% | 0.02 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
PSP | 14900 | -13.87% | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DTB | 13700 | -13.84% | 0.13 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 25950 | 1.76% | 1314.03 | 50900.4 | 375.6 | 13.05 | 362.55 |
MWG | 66100 | 2.01% | 718.67 | 10875.7 | 254.2 | 6.35 | 247.85 |
VCI | 36950 | 1.23% | 528.65 | 14349.5 | 157.59 | 45.85 | 111.75 |
CTG | 42300 | 0.95% | 314.28 | 7411.9 | 104.35 | 3.31 | 101.04 |
HCM | 23300 | 2.64% | 448.96 | 19355.7 | 116.55 | 17.79 | 98.77 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTW | 50500 | 3.06% | 0.03 | 0.6 | 0 | 97.49 | -97.49 |
DHC | 28950 | -1.53% | 12.38 | 424.8 | 0.21 | 33.13 | -32.92 |
VRE | 25050 | -0.6% | 100.41 | 4015 | 14.61 | 46.2 | -31.59 |
HPG | 23200 | 1.31% | 871.27 | 37334.6 | 85.99 | 115.28 | -29.29 |
GVR | 29450 | -5.76% | 355.94 | 11889 | 11.89 | 38.46 | -26.57 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities