| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26200 | -3.14% | 278.24 | 10481.2 | 42.22 | 92.62 | -50.4 |
| SHB | 16000 | -1.23% | 146.25 | 9124.3 | 0.61 | 1.64 | -1.02 |
| SSI | 34300 | -1.72% | 236.3 | 6844.7 | 7.54 | 57.9 | -50.36 |
| TCB | 33650 | -1.32% | 220.52 | 6527.3 | 26.55 | 40.03 | -13.48 |
| CII | 23600 | 2.61% | 146.89 | 6308.5 | 6.39 | 40.85 | -34.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208900 | 1.16% | 563.4 | 2690.6 | 86.01 | 58.7 | 27.31 |
| FPT | 99900 | -0.99% | 295.99 | 2954 | 63.18 | 69.41 | -6.22 |
| VIX | 26200 | -3.14% | 278.24 | 10481.2 | 42.22 | 92.62 | -50.4 |
| SSI | 34300 | -1.72% | 236.3 | 6844.7 | 7.54 | 57.9 | -50.36 |
| TCB | 33650 | -1.32% | 220.52 | 6527.3 | 26.55 | 40.03 | -13.48 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQP | 16100 | 15% | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 97500 | 14.98% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 37000 | 14.91% | 0.08 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVT | 12000 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH | 5600 | -35.63% | 0.3 | 55.5 | 0 | 0 | 0 |
| DTC | 4100 | -14.58% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4700 | -14.55% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 9600 | -14.29% | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208900 | 1.16% | 563.4 | 2690.6 | 86.01 | 58.7 | 27.31 |
| VJC | 184000 | -0.27% | 161.26 | 875.3 | 31.26 | 11.78 | 19.47 |
| GMD | 67000 | 0% | 37.78 | 562.9 | 17.59 | 5.82 | 11.77 |
| PVD | 24050 | -0.82% | 78.38 | 3255.2 | 16.17 | 7.1 | 9.08 |
| GEE | 173600 | 0.06% | 35.56 | 203.2 | 12.22 | 4.43 | 7.79 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 52200 | -2.43% | 115.77 | 2198.9 | 2.19 | 58.14 | -55.95 |
| GEX | 43550 | -3.86% | 193.08 | 4366 | 4.36 | 57.24 | -52.88 |
| VIX | 26200 | -3.14% | 278.24 | 10481.2 | 42.22 | 92.62 | -50.4 |
| SSI | 34300 | -1.72% | 236.3 | 6844.7 | 7.54 | 57.9 | -50.36 |
| CII | 23600 | 2.61% | 146.89 | 6308.5 | 6.39 | 40.85 | -34.46 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities