Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12650 | 2.02% | 277.96 | 21931.7 | 43.41 | 1.26 | 42.16 |
SHB | 12700 | -1.55% | 227.69 | 17886.2 | 13.15 | 2.37 | 10.78 |
CII | 13550 | 4.23% | 202.59 | 14816.8 | 11.79 | 1.64 | 10.15 |
HQC | 3430 | 3.94% | 23.02 | 6733.6 | 2.9 | 3.97 | -1.07 |
NVL | 12550 | -0.4% | 80.82 | 6466.3 | 1.94 | 25.41 | -23.47 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12650 | 2.02% | 277.96 | 21931.7 | 43.41 | 1.26 | 42.16 |
SHB | 12700 | -1.55% | 227.69 | 17886.2 | 13.15 | 2.37 | 10.78 |
CII | 13550 | 4.23% | 202.59 | 14816.8 | 11.79 | 1.64 | 10.15 |
FPT | 113900 | -0.35% | 186.15 | 1632.8 | 62.74 | 79.33 | -16.58 |
VIC | 79600 | 1.4% | 142.57 | 1792.5 | 24.68 | 34.44 | -9.75 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G20 | 600 | 20% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 700 | 16.67% | 0.01 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
VSG | 2300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TTG | 11600 | 14.85% | 0.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
HBH | 6200 | 14.81% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L44 | 400 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DWS | 17400 | -14.71% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
QBS | 600 | -14.29% | 0.09 | 137.6 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 7300 | -14.12% | 0.03 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
HFX | 5500 | -14.06% | 0.02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12650 | 2.02% | 277.96 | 21931.7 | 43.41 | 1.26 | 42.16 |
PNJ | 76100 | 2.84% | 57.48 | 758.2 | 38.66 | 6.1 | 32.56 |
ACB | 24150 | 0% | 52.02 | 2141.4 | 18.47 | 0 | 18.47 |
VND | 15100 | 1.68% | 87.49 | 5814.3 | 17.39 | 0.07 | 17.32 |
DIG | 15700 | 1.29% | 46.51 | 2976.7 | 12.89 | 0.47 | 12.41 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 57000 | -0.18% | 93.52 | 1633.2 | 9.78 | 58.64 | -48.86 |
VCG | 21700 | 0.46% | 95.04 | 4341.4 | 3.09 | 31.89 | -28.8 |
NVL | 12550 | -0.4% | 80.82 | 6466.3 | 1.94 | 25.41 | -23.47 |
SSI | 23100 | 0% | 121.17 | 5229 | 9.35 | 27.58 | -18.23 |
GEX | 30000 | -0.99% | 91.37 | 3038.9 | 5.29 | 22.54 | -17.24 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities