| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 21150 | -6% | 911.51 | 41735.3 | 2.14 | 113.28 | -111.14 |
| HPG | 26200 | -0.76% | 624.13 | 23779.4 | 31.61 | 83.19 | -51.58 |
| SHB | 16200 | -0.92% | 360.08 | 22186.1 | 4.18 | 22.26 | -18.08 |
| MBB | 25400 | 0.4% | 551.29 | 21631.8 | 30.33 | 55.39 | -25.06 |
| HDB | 28600 | -3.7% | 502.29 | 17540.8 | 15.92 | 126.58 | -110.66 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 132600 | 6.94% | 996.03 | 7670.7 | 130.7 | 251.01 | -120.31 |
| VIX | 21150 | -6% | 911.51 | 41735.3 | 2.14 | 113.28 | -111.14 |
| VIC | 173400 | 2.24% | 843.81 | 4932.3 | 161.3 | 297.3 | -136 |
| STB | 56600 | -2.41% | 634.01 | 11181 | 53.17 | 47.95 | 5.23 |
| HPG | 26200 | -0.76% | 624.13 | 23779.4 | 31.61 | 83.19 | -51.58 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 25300 | 15% | 1.46 | 57.8 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 11500 | 15% | 0.09 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 24600 | 14.95% | 0.34 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |
| DSH | 13400 | 14.53% | 2.97 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 15200 | 14.29% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBH | 14500 | -14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CHC | 9900 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SZG | 31600 | -14.59% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 11200 | -14.5% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 23400 | -14.29% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE | 35550 | 5.65% | 329.37 | 9475.3 | 79.34 | 24.82 | 54.51 |
| MSN | 76300 | -0.91% | 138.96 | 1817.7 | 37.36 | 12.6 | 24.77 |
| ACB | 23950 | -0.21% | 139.47 | 5810.7 | 32.63 | 16.67 | 15.96 |
| PLX | 36850 | 4.39% | 185.97 | 5073.2 | 23.58 | 8.46 | 15.12 |
| DGW | 41700 | 6.92% | 95.69 | 2344.9 | 16.23 | 1.18 | 15.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 173400 | 2.24% | 843.81 | 4932.3 | 161.3 | 297.3 | -136 |
| FPT | 94300 | -1.57% | 393.21 | 4165.2 | 16.54 | 146.68 | -130.15 |
| VHM | 132600 | 6.94% | 996.03 | 7670.7 | 130.7 | 251.01 | -120.31 |
| VIX | 21150 | -6% | 911.51 | 41735.3 | 2.14 | 113.28 | -111.14 |
| HDB | 28600 | -3.7% | 502.29 | 17540.8 | 15.92 | 126.58 | -110.66 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities